1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Helvetia Anaitasuna8 - Recoletas At. Valladolid9 - Bada Huesca10 - TM Benidorm11 - Bathco BM. Torrelavega12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Miguel Espinha

Miguel Espinha
12

Miguel Espinha Portero

  • REBI Balonmano Cuenca
  • Nacionalidad POR POR
  • Edad: 30
  • Peso: 87 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 259
Sigue a Miguel Espinha
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
26 HCA-CQN 33-26 12/44=27 % 3/26=12 % 0/1=0 % 9/17=53 % 1/4=25 % 0
25 CQN-PGE 28-27 15/39=38 % 9/23=39 % 0/3=0 % 6/13=46 % 1/5=20 % 0
24 CNG-CQN 34-31 5/37=14 % 1/17=6 % 0/5=0 % 4/15=27 % 0/1=0 % 0
23 CQN-LOG 32-35 5/35=14 % 2/14=14 % 1/6=17 % 2/15=13 % 0/0=0 % 1
22 ADE-CQN 37-27 8/32=25 % 5/20=25 % 0/3=0 % 3/9=33 % 1/7=14 % 0
21 CQN-ATV 33-27 13/38=34 % 9/27=33 % 1/3=33 % 3/8=38 % 2/5=40 % 0
20 SIN-CQN 29-36 13/40=33 % 6/21=29 % 1/2=50 % 6/15=40 % 1/6=17 % 0
19 CQN-TLV 25-29 15/42=36 % 6/23=26 % 1/5=20 % 8/14=57 % 0/8=0 % 0
18 GRA-CQN 29-29 11/40=28 % 4/15=27 % 1/5=20 % 6/20=30 % 1/8=13 % 0
17 CQN-BAR 21-36 12/39=31 % 3/25=12 % 2/3=67 % 7/11=64 % 0/6=0 % 0
16 ANA-CQN 26-24 8/30=27 % 6/24=25 % 1/1=100 % 1/5=20 % 1/5=20 % 0
15 BID-CQN 35-31 9/35=26 % 7/26=27 % 0/2=0 % 2/7=29 % 0/2=0 % 0
14 CQN-NAV 27-27 12/36=33 % 3/17=18 % 0/4=0 % 9/15=60 % 0/4=0 % 0
13 CQN-PSG 33-24 7/27=26 % 3/18=17 % 0/1=0 % 4/8=50 % 0/1=0 % 0
12 BEN-CQN 30-27 6/26=23 % 3/15=20 % 0/1=0 % 3/10=30 % 0/0=0 % 1
11 CQN-HCA 25-27 10/35=29 % 3/17=18 % 1/6=17 % 6/12=50 % 0/5=0 % 0
10 PGE-CQN 30-25 5/24=21 % 1/13=8 % 0/3=0 % 4/8=50 % 0/3=0 % 0
9 CQN-CNG 33-28 15/39=38 % 10/27=37 % 1/3=33 % 4/9=44 % 2/3=67 % 1
8 LOG-CQN 30-34 7/30=23 % 3/13=23 % 1/3=33 % 3/14=21 % 2/4=50 % 0
7 CQN-ADE 39-32 14/39=36 % 6/25=24 % 0/2=0 % 8/12=67 % 0/1=0 % 1
6 ATV-CQN 29-26 10/38=26 % 3/22=14 % 2/4=50 % 5/12=42 % 0/2=0 % 0
5 CQN-SIN 33-24 15/38=39 % 5/17=29 % 0/0=0 % 10/21=48 % 3/6=50 % 2
4 TLV-CQN 34-28 9/34=26 % 5/23=22 % 0/1=0 % 4/8=50 % 1/3=33 % 2
3 CQN-GRA 28-30 9/35=26 % 3/19=16 % 0/2=0 % 5/13=38 % 0/1=0 % 0
2 BAR-CQN 46-18 1/28=4 % 1/21=5 % 0/1=0 % 0/6=0 % 0/10=0 % 0
1 CQN-ANA 24-21 13/28=46 % 7/13=54 % 0/3=0 % 6/11=55 % 0/2=0 % 0
SÍGUENOS @asobal