TEMPORADA | CAMPEÓN | 2º Clasificado | 3º Clasificado | |
---|---|---|---|---|
I | 1990-1991 | |||
II | 1991-1992 | |||
III | 1992-1993 | |||
IV | 1993-1994 | |||
V | 1994-1995 | |||
VI | 1995-1996 | |||
VII | 1996-1997 | |||
VIII | 1997-1998 | |||
IX | 1998-1999 | |||
X | 1999-1900 | |||
XI | 2000-2001 | |||
XII | 2001-2002 | |||
XIII | 2002-2003 | |||
XIV | 2003-2004 | |||
XV | 2004-2005 | |||
XVI | 2005-2006 | |||
XVII | 2006-2007 | |||
XVIII | 2007-2008 | |||
XIX | 2008-2009 | |||
XX | 2009-2010 | |||
XXI | 2010-2011 | |||
XXII | 2011-2012 | |||
XXIII | 2012-2013 | |||
XXIV | 2013-2014 | Fraikin |
||
XXV | 2014-2015 | Fraikin |
||
XXVI | 2015-2016 | |||
XXVII | 2016-2017 | |||
XXVIII | 2017-2018 | Fraikin |
||
XXIX | 2018-2019 | |||
XXX | 2019-2020 | |||
XXXI | 2020-2021 | |||
XXXII | 2021-2022 | |||
XXXIII | 2022-2023 |
Palmarés de los clubes que han conseguido ser campeones o subcampeones y los años que los que lo consiguieron.
Equipo | Campeón | Subcampeón | Años Campeón | Años Subcampeón |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1995, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010 | |
5 | 4 | 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 | 2003, 2005, 2006, 2011 | |
2 | 3 | 2002, 2005 | 1998, 2000, 2007 | |
2 | 2 | 1993, 1994 | 1991, 1996 | |
1 | 5 | 2001 | 1997, 1999, 2017, 2018, 2020 | |
1 | 3 | 1995 | 1994, 2019,2021 | |
3 | 2014, 2015, 2016 | |||
3 | 1992, 1993, 2022 | |||
2 | 2012, 2013 | |||
1 | 2023 |