Semifinal | G.D. TEKA - F.C. BARCELONA | 23 - 21 |
Semifinal | C.B. AVIDESA - AT. DE MADRID | 27 - 20 |
Final | G.D. TEKA - C.B. AVIDESA | 30 - 29 |
Semifinal | G.D. TEKA - F.C. BARCELONA | 19 - 18 |
Semifinal | ELGORRIAGA - AT. DE MADRID | 18 - 17 |
Final | G.D. TEKA - ELGORRIAGA | 26 - 25 |
Semifinal | G.D. TEKA - F.C. BARCELONA | 29 - 28 |
Semifinal | ELGORRIAGA - PULEVA MARISTAS | 30 - 28 |
Final | G.D. TEKA - ELGORRIAGA | 23 - 27 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - JUVENTUD ALCALA | 19 - 17 |
Semifinal | BM. GRANOLLERS - ELGORRIAGA | 26 - 24 |
Final | F.C. BARCELONA - BM. GRANOLLERS | 19 - 21 |
Semifinal | ELGORRIAGA - F.C. BARCELONA | 28 - 29 |
Semifinal | G.D. TEKA - PILOTES POSADA OCTAVIO | 28 - 24 |
Final | F.C. BARCELONA - G.D. TEKA | 30 - 22 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - PROSESA ADEMAR LEÓN | 26 - 20 |
Semifinal | TEKA CANTABRIA - ELGORRIAGA BIDASOA | 18 - 16 |
Final | F.C. BARCELONA - TEKA CANTABRIA | 24 - 23 |
Semifinal | CAJA CANTABRIA - ELGORRIAGA BIDASOA | 22 - 17 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - PROSESA ADEMAR LEÓN | 31 - 32 |
Final | CAJA CANTABRIA - PROSESA ADEMAR LEÓN | 30 - 22 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - CAJA CANTABRIA | 27 - 33 |
Semifinal | PROSESA ADEMAR LEÓN - PORTLAND SAN ANTONIO | 27 - 26 |
Final | CAJA CANTABRIA - PROSESA ADEMAR LEÓN | 26 - 24 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - CAJA CANTABRIA | 27 - 25 |
Semifinal | PORTLAND SAN ANTONIO - PROSESA ADEMAR LEÓN | 28 - 31 |
Final | F.C. BARCELONA - PROSESA ADEMAR LEÓN | 30 - 31 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - PORTLAND SAN ANTONIO | 23 - 24 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - BM. CANTABRIA | 26 - 18 |
Final | PORTLAND SAN ANTONIO - F.C. BARCELONA | 21 - 24 |
Semifinal | BM. CIUDAD REAL- PORTLAND SAN ANTONIO | 22 - 23 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - F.C. BARCELONA | 31 - 32 |
Final | PORTLAND SAN ANTONIO - F.C. BARCELONA | 28 - 29 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - BM. CIUDAD REAL | 36 - 35 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - PORTLAND SAN ANTONIO | 26 - 27 |
Final | F.C. BARCELONA - PORTLAND SAN ANTONIO | 26 - 25 |
Semifinal | BM. CIUDAD REAL - F.C. BARCELONA | 34 - 35 |
Semifinal | BM. VALLADOLID - PORTLAND SAN ANTONIO | 29 - 22 |
Final | BM. VALLADOLID - F.C. BARCELONA | 28 - 27 |
Semifinal | BM. CIUDAD REAL - PORTLAND SAN ANTONIO | 34 - 35 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - F.C. BARCELONA | 29 - 22 |
Final | BM. CIUDAD REAL - F.C. BARCELONA | 29 - 18 |
Semifinal | F.C. BARCELONA-CIFEC - PORTLAND SAN ANTONIO | 27 - 30 |
Semifinal | ALMERIA 2005 - BM. CIUDAD REAL | 22 - 33 |
Final | PORTLAND SAN ANTONIO - BM. CIUDAD REAL | 36 - 39 |
Semifinal | CAI BM. ARAGON - PORTLAND SAN ANTONIO | 23 - 31 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - BM. CIUDAD REAL | 33 - 35 |
Final | PORTLAND SAN ANTONIO - BM. CIUDAD REAL | 23 - 31 |
Semifinal | F.C. BARCELONA-CIFEC - BM. CIUDAD REAL | 32 - 33 |
Semifinal | CAJA ESPAÑA ADEMAR - PORTLAND SAN ANTONIO | 28 - 30 |
Final | BM. CIUDAD REAL - PORTLAND SAN ANTONIO | 29 - 27 |
Semifinal | BM. VALLADOLID - BM. CIUDAD REAL | 28 - 34 |
Semifinal | PORTLAND SAN ANTONIO - C.D. ADEMAR LEÓN | 27 - 28 |
Final | BM. CIUDAD REAL - C.D. ADEMAR LEÓN | 25 - 23 |
Semifinal | F.C. BARCELONA BORGES - BM. CIUDAD REAL | 26 - 23 |
Semifinal | REALE ADEMAR - PORTLAND SAN ANTONIO | 31 - 26 |
Final | F.C. BARCELONA BORGES - REALE ADEMAR | 25 - 31 |
Semifinal | REYNO NAVARRA S.ANT. - F.C. BARCELONA BORGES | 28 - 32 |
Semifinal | BM. CIUDAD REAL - PEVAFERSA VALLADOLID | 29 - 24 |
Final | F.C. BARCELONA BORGES - BM. CIUDAD REAL |
(29-29) 34-33 |
Semifinal | REALE ADEMAR LEÓN - F.C. BARCELONA BORGES | 26 - 29 |
Semifinal | RENOVALIA CIUDAD REAL - CUATRO RAYAS VALLADOLID | 35 - 29 |
Final | F.C. BARCELONA BORGES - RENOVALIA CIUDAD REAL | 31 - 34 |
Semifinal | F.C. BARCELONA INTERSPORT - CUATRO RAYAS VALLADOLID | 32 - 26 |
Semifinal | REALE ADEMAR LEÓN - BM. ATLÉTICO DE MADRID | 28 - 27 |
Final | REALE ADEMAR LEÓN - F.C. BARCELONA INTERSPORT | 27 - 28 |
Semifinal | NATURHOUSE LA RIOJA - BM. ATLÉTICO DE MADRID | 30 - 34 |
Semifinal | F.C. BARCELONA INTERSPORT - REALE ADEMAR LEÓN | 28 - 27 |
Final | BM. ATLÉTICO DE MADRID - F.C. BARCELONA INTERSPORT | 24 - 32 |
Semifinal | FRAIKIN BM. GRANOLLERS - NATURHOUSE LA RIOJA | 29 - 28 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - BM. HUESCA | 39 - 25 |
Final | F.C. BARCELONA - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 34 - 28 |
Semifinal | F.C. BARCELONA - NATURHOUSE LA RIOJA | 35 - 25 |
Semifinal | ABANCA ADEMAR LEÓN - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 27 - 30 |
Final | F.C. BARCELONA - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 37 - 26 |
Semifinal | F.C. BARCELONA LASSA - FRIGORÍFICOS MORRAZO | 34 - 21 |
Semifinal | ABANCA ADEMAR LEÓN - NATURHOUSE LA RIOJA | 30 - 32 |
Final | F.C. BARCELONA LASSA - NATURHOUSE LA RIOJA | 35 - 31 |
Semifinal | F.C. BARCELONA LASSA - NATURHOUSE LA RIOJA | 33 - 28 |
Semifinal | ABANCA ADEMAR LEÓN - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 23 - 30 |
Final | F.C. BARCELONA LASSA - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 30 - 25 |
Semifinal | F.C. BARCELONA LASSA - QUABIT GUADALAJARA | 36 - 22 |
Semifinal | ABANCA ADEMAR LEÓN - HELVETIA ANAITASUNA | 24 - 23 |
Final | ABANCA ADEMAR LEÓN - F.C. BARCELONA LASSA | 22 - 28 |
Semifinal | BIDASOA IRÚN - FRAKIN BM. GRANOLLERS | 30 - 25 |
Semifinal | BARÇA LASSA - ABANCA ADEMAR LEÓN | 28 - 21 |
Final | BIDASOA IRÚN - BARCELONA LASSA | 23 - 37 |
Semifinal | BARÇA - ABANCA ADEMAR LEÓN | 39 - 30 |
Semifinal | RECOLETAS AT. VALLADOLID - BIDASOA IRUN | 30 - 33 |
Final | BARÇA - BIDASOA IRÚN | 30 - 22 |
Semifinal | LIBERBANK CANTABRIA SINFÍN - BIDASOA IRUN | 33 - 28 |
Semifinal | BARÇA - BADA HUESCA | 43 - 27 |
Final | BARÇA - LIBERBANK CANTABRIA SINFÍN | 33 - 23 |
Semifinal | BIDASOA IRUN - FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 32 - 28 |
Semifinal | BARÇA - BM. LOGROÑO LA RIOJA | 40 - 26 |
Final | BIDASOA IRUN - BARÇA | 29 - 37 |
Semifinal | BARÇA - REBI BALONMANO CUENCA | 41 - 24 |
Semifinal | ABANCA ADEMAR LEÓN - FRIKIN BM. GRNOLLERS | 39 - 37 |
Final | ABANCA ADEMAR LEÓN - BARÇA | 21 - 39 |
EQUIPO | DISPUTADAS |
PARTIDOS JUGADOS |
P.G. | P.P. | GF | GC | SG. | SP. | FINALES DISPUTADAS | GANADAS | PERDIDAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 31 | 55 | 42 | 13 | 1523 | 1323 | 22 | 7 | 24 | 18 | 6 |
2 | BM. Ciudad Real | 11 | 18 | 13 | 5 | 559 | 498 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 |
3 | BM. Cantabria | 9 | 16 | 11 | 5 | 389 | 386 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | C.D. Ademar León | 21 | 28 | 9 | 19 | 747 | 798 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 |
5 | BM. Granollers | 5 | 9 | 5 | 4 | 240 | 252 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | C.D. Bidasoa | 9 | 13 | 5 | 8 | 321 | 344 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | BM. Valladolid | 5 | 6 | 2 | 4 | 164 | 179 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | S.D.C. San Antonio | 13 | 19 | 6 | 13 | 500 | 531 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 |
9 | BM. Atlético de Madrid | 4 | 5 | 1 | 4 | 122 | 135 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | BM. Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 1 | 5 | 174 | 196 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | BM. Alzira | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Academia Octavio | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM. Maristas de Málaga | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juventud Alcalá | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM. Almería | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM. Aragón | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | C.BM. Huesca | 2 | 2 | 0 | 2 | 52 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM. Cangas | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | S.C.D.R. Anaitasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | A.D. Ciudad de Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | C.D. Atlético de Valladolid | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM. Sinfín | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |