ASOBAL ha anunciado este miércoles el All Star de la Liga Plenitude 2024-2025, integrado por Emil Nielsen (Mejor portero | Barça), Ángel Fernández (Mejor extremo izquierdo | Bathco BM. Torrelavega), Antonio García (Mejor lateral izquierdo | Fraikin BM. Granollers), Gorka Nieto (Mejor central | IRUDEK Bidasoa Irun), Dika Mem (Mejor lateral derecho | Barça), Carlos Álvarez (Mejor extremo derecho | ABANCA Ademar León), Víctor Romero (Mejor pivote | Fraikin BM. Granollers), Oriol Rey (Mejor defensor | Fraikin BM. Granollers), Pau Guitart (Jugador revelación | Tubos Aranda Villa de Aranda) y Javier Márquez (Mejor entrenador | Tubos Aranda Villa de Aranda).
ASOBAL ha anunciado esta tarde los candidatos a integrar el 'All Star Team' de la Liga Plenitude 2024-2025, conformado por las categorías de mejor extremo izquierdo, lateral izquierdo, central, lateral derecho, extremo derecho, pivote, portero, mejor entrenador, jugador revelación y mejor defensor.
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Adrián Casqueiro (ADE) |
Pivote | Esteban Salinas (BID) |
Extremo Derecho | Carlos Álvarez (ADE) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (GRA) |
Central | Nacho Valles (BEN) |
Lateral Derecho | Dika Mem (BAR) |
Entrenador | Antonio Rama (GRA) |
Árbitros | Nacho G.Serradilla / Andreu Marín |
Mejor Defensor | Thiagus Petrus (BAR) |
Jugador Revelación | Petar Cikusa (BAR) |
Mejor GOL | Mario Dorado (CNG) |
Mejor Parada | Juan Manuel Bar (ANA) |
MVP | Carlos Álvarez (ADE) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Pancho Lombardi (GUA) |
Pivote | Ludovic Fàbregas (BAR) |
Extremo Derecho | Antonio Martínez (ADE) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (GRA) |
Central | Juan Castro (ADE) |
Lateral Derecho | Joaquim Nazaré (CQN) |
Entrenador | Antonio Rama (GRA) |
Árbitros | Nacho G.Serradilla / Andreu Marín |
MVP | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Mejor Defensor | Thiagus Petrus (BAR) |
Jugador Revelación | Faruk Yusuf (GRA) |
Mejor GOL | Jenilson Varela (CNG) |
Máximo Goleador | Joaquim Nazaré (CQN) |
Mejor Parada | Roberto Rodríguez (BEN) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Daniel Fernández (CNG) |
Pivote | Ludovic Fàbregas (BAR) |
Extremo Derecho | Aleix Gómez (BAR) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (GRA) |
Central | Agustín Casado (LOG) |
Lateral Derecho | Dika Mem (BAR) |
Entrenador | Alex Mozas (TLV) |
Árbitros | Nacho G.Serradilla / Andreu Marín |
Mejor Defensor | Thiagus Petrus (BAR) |
Jugador Revelación | Alex Rubiño (LOG) |
Mejor GOL | Iván Montoya (HCA) |
Mejor Parada | Álvaro de Hita (PGE) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Daniel Fernández (CNG) |
Pivote | Ludovic Fàbregas (BAR) |
Extremo Derecho | Gonzalo Pérez Arce (ADE) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (GRA) |
Central | Raúl Entrerríos (BAR) |
Lateral Derecho | Dika Mem (BAR) |
Entrenador | Xavier Pascual (BAR) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Defensor | Thiagus Petrus (BAR) |
Jugador Revelación | Ander Izquierdo (ANA) |
Mejor GOL | Federico Pizarro (CQN) |
Mejor Parada | Samuel Ibáñez (CQN) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Jaime Fernández (ADE) |
Pivote | Ludovic Fàbregas (BAR) |
Extremo Derecho | Álex Gómez (BAR) |
Lateral Izquierdo | Pablo Simonet (BEN) |
Central | Raúl Entrerríos (BAR) |
Lateral Derecho | Dika Mem (BAR) |
Entrenador | Manolo Cadenas (ADE) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Jaime Fernández (ADE) |
Mejor Defensor | Gonzalo Carou (ADE) |
Jugador Revelación | Álex Pascual (BAR) |
Mejor GOL | Natan Suarez (CQN) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Jaime Fernández (ADE) |
Pivote | Ludovic Fàbregas (BAR) |
Extremo Derecho | Kauldi Odriozola (BID) |
Lateral Izquierdo | Pablo Simonet (BEN) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Dika Mem (BAR) |
Entrenador | Jacobo Cuétara (BID) |
Árbitros | Angel Sabroso / Oscar Raluy |
Mejor Jugador | Raúl Entrerrios (BAR) |
Mejor Defensor | Thiagus Petrus (BAR) |
Jugador Revelación | Natan Suárez (CQN) |
Mejor GOL | Vanjia Ilic (LOG) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Ángel Fernández (LOG) |
Pivote | Adrià Figueras (GRA) |
Extremo Derecho | Kauldi Odriozola (BID) |
Lateral Izquierdo | Alejandro Costoya (ADE) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Imanol Garciandía (LOG) |
Entrenador | Antonio Rama (GRA) |
Árbitros | Angel Sabroso / Oscar Raluy |
Mejor Jugador | Adrià Figueras (GRA) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Yoan Balázquez (TEU) |
Portero | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Ángel Fernández (LOG) |
Pivote | Adrià Figueras (GRA) |
Extremo Derecho | Victor Tomás (BAR) |
Lateral Izquierdo | Alejandro Costoya (ADE) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Kiril Lazarov (BAR) |
Entrenador | Rafael Guijosa (ADE) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Gonzalo Pérez de Vargas (BAR) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Kauldi Odriozola (BID) |
Portero | Vladimir Cupara (ADE) |
Extremo Izquierdo | Ángel Fernández (LOG) |
Pivote | Adrià Figueras (GRA) |
Extremo Derecho | Javier Muñoz (VDA) |
Lateral Izquierdo | Wael Jallouz (BAR) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Oswaldo Dos Santos (VDA) |
Entrenador | Rafael Guijosa (ADE) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Adrià Figueras (GRA) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Erik Balenciaga (TEU) |
Portero | Gonzalo Perez de Vargas (BAR) |
Extremo Izquierdo | Gudjon Sigurdsson (BAR) |
Pivote | Jesper Nodesbbo (BAR) |
Extremo Derecho | Victor Tomás (BAR) |
Lateral Izquierdo | Nikola Karabatic (BAR) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Kiril Lazarov (BAR) |
Entrenador | Xavier Pascual (BAR) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Nikola Karabatic (BAR) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Octavio Magadán (ZAM) |
Portero | Danjel Saric (BAR) |
Extremo Izquierdo | José Mario Carrillo (ADE) |
Pivote | Jesper Nodesbbo (BAR) |
Extremo Derecho | Victor Tomás (BAR) |
Lateral Izquierdo | Nikola Karabatic (BAR) |
Central | Álvaro Ruiz (GRA) |
Lateral Derecho | Kiril Lazarov (BAR) |
Entrenador | Antonio García (GRA) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador |
Nikola Karabatic (BAR) Danjel Saric (BAR) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Alejandro Costoya (GIJ) |
Portero | Danjel Saric (BAR) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Julen Aguinagalde (ATM) |
Extremo Derecho | Victor Tomás (BAR) |
Lateral Izquierdo | Siahrei Rutenka (BAR) |
Central | Joan Cañellas (ATM) |
Lateral Derecho | Aleix Dujshebaev (ZAR) |
Entrenador | Jesús Javier González (LOG) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Julen Aguinagalde (ATM) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Mejor Debutante | Gonzalo Porras (VLL) |
Portero | Danjel Saric (BAR) |
Extremo Izquierdo | Martin Stranovsky (ADE) |
Pivote | Julen Aguinagalde (ATM) |
Extremo Derecho | Luc Abalo (ATM) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (ADE) |
Central | Joan Cañellas (ATM) |
Lateral Derecho | Laszlo Nagy (BAR) |
Entrenador | Manolo Laguna (TRR) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Julen Aguinagalde (ATM) |
Mejor Defensor | Magnus Jernemyr (BAR) |
Mejor Debutante | Pablo Cacheda (OCT) |
Portero | Juanín García (BAR) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Julen Aguinagalde (CRL) |
Extremo Derecho | Luc Abalo (CRL) |
Lateral Izquierdo | Antonio García (GRA) |
Central | Raúl Entrerrios (BAR) |
Lateral Derecho | Laszlo Nagy (BAR) |
Entrenador | Manolo Cadenas (GRA) |
Árbitros | Ángel Sabroso / Óscar Raluy |
Mejor Jugador | Danjel Saric (BAR) |
Mejor Defensor | Didier Dinart (CRL) |
Mejor Debutante | Aidenas Malasinskas (GRA) |
Portero | Arpad Sterbik (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Julen Aguinagalde (CRL) |
Extremo Derecho | Luc Abalo (CRL) |
Lateral Izquierdo | Jerome Fernandez (CRL) |
Central | Raúl Entrerrios (VLL) |
Lateral Derecho | Laszlo Nagy (BAR) |
Entrenador | Jesús Javier González (LOG) |
Árbitros | G. Muro San José / A. Rodriguez Murcia |
Mejor Jugador | Julen Aguinagalde (CRL) |
Mejor Defensor | Didier Dinart (CRL) |
Mejor Debutante | Augustas Strazdas (TOL) |
Portero | Arpad Sterbik (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Héctor Castresana (ADE) |
Extremo Derecho | Luc Abalo (CRL) |
Lateral Izquierdo | Jerome Fernandez (CRL) |
Central | Daniel Sarmiento (ADE) |
Lateral Derecho | Olafur Stefansson (CRL) |
Entrenador | Talant Dujshebaev (CRL) |
Árbitros | G. Muro San José / A. Rodriguez Murcia |
Mejor Jugador | Daniel Sarmiento (ADE) |
Mejor Defensor | Didier Dinart (CRL) |
Portero | Arpad Sterbik (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Héctor Castresana (ADE) |
Extremo Derecho | Albert Rocas (BAR) |
Lateral Izquierdo | Demetrio Lozano (BAR) |
Central | Daniel Sarmiento (ADE) |
Lateral Derecho | Cristian Malmagro (SAN) |
Entrenador | Jordi Ribera (ADE) |
Árbitros | V. Breto León / J.A. Huelin Trillo |
Mejor Jugador | Cristian Malmagro (SAN) |
Mejor Defensor | Viran Morros (BAR) |
Portero | Arpad Sterbik (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Rolando Urios (CRL) |
Extremo Derecho | Albert Rocas (SAN) |
Lateral Izquierdo | Alberto Entrerrios (CRL) |
Central | Ivano Balic (SAN) |
Lateral Derecho | Olafur Stefansson (CRL) |
Entrenador | Manolo Cadenas (ADE) |
Árbitros | V. Breto León / J.A. Huelin Trillo |
Mejor Jugador | Ivano Balic (SAN) |
Portero | Arpad Sterbik (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Rolando Urios (CRL) |
Extremo Derecho | Mirza Dzomba (CRL) |
Lateral Izquierdo | Iker Romero (BAR) |
Central | Ivano Balic (SAN) |
Lateral Derecho | Eric Gull (VLL) |
Entrenador | Juan Carlos Pastor (VLL) |
Árbitros | V. Breto León / J.A. Huelin Trillo |
Mejor Jugador | Arpad Sterbik (CRL) |
Portero | José Javier Hombrados (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Rolando Urios (CRL) |
Extremo Derecho | Mirza Dzomba (CRL) |
Lateral Izquierdo | Iker Romero (BAR) |
Central | Jackson Richarson (SAN) |
Lateral Derecho | Laszlo Nagy (BAR) |
Entrenador | Juan Carlos Pastor (VLL) |
Árbitros | C. Fdez. Piñeiro / P. Permuy Villanueva |
Portero |
David Barrufet (BAR) J.J. Hombrados (CRL) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Dragan Skrbic (BAR) |
Extremo Derecho | Albert Rocas (SAN) |
Lateral Izquierdo | Alberto Entrerríos (CRL) |
Central | Jackson Richarson (SAN) |
Lateral Derecho | Olafur Stefansson (CRL) |
Entrenador | Manolo Cadenas (ADE) |
Árbitros | V. Breto León / J.A. Huelin Trillo |
Portero | David Barrufet (BAR) |
Extremo Izquierdo | Juanín García (BAR) |
Pivote | Dragan Skrbic (BAR) |
Extremo Derecho | A. Carlos Ortega (BAR) |
Lateral Izquierdo | Enric Masip (BAR) |
Central | Jackson Richarson (SAN) |
Lateral Derecho | Laszlo Nagy (BAR) |
Entrenador | Valero Rivera (BAR) |
Árbitros | V. Breto León / J.A. Huelin Trillo |