ESP
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Media Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 36ª Liga NEXUS ENERGIA ASOBAL |
|
20 | 6 | 1 | 13 | 30,00 % |
| 2024/2025 | 35ª Liga Plenitude | Tubos Aranda Villa de Aranda | 30 | 12 | 2 | 16 | 40,00 % |
| 2022/2023 | 33ª Liga Plenitude ASOBAL | Club Cisne BM. | 30 | 7 | 1 | 22 | 23,33 % |
| 80 | 25 | 4 | 51 | 31,25 % | |||
Tubos Aranda Villa de Aranda ha anunciado la prolongación del contrato de Javi Márquez por dos temporadas más, hasta 2027, en una muestra de la confianza depositada por el club arandino en su entrenador independientemente de los resultados deportivos que confirmen la permanencia del equipo en la Liga Plenitude.