Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Media Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 35ª Liga Plenitude | Barça | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 % |
2023/2024 | 34ª Liga Plenitude | Barça | 30 | 29 | 1 | 0 | 96,67 % |
2022/2023 | 33ª Liga Plenitude ASOBAL | Barça | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 % |
2021/2022 | 32ª Liga Sacyr ASOBAL | Barça | 30 | 28 | 1 | 1 | 93,33 % |
2010/2011 | 21ª Liga ASOBAL | Maygar BM. Antequera | 30 | 11 | 2 | 17 | 36,67 % |
2009/2010 | 20ª Liga ASOBAL | Maygar BM. Antequera | 30 | 10 | 4 | 16 | 33,33 % |
2008/2009 | 19ª Liga Sabadell-Atlántico ASOBAL | Maygar BM. Antequera | 30 | 10 | 6 | 14 | 33,33 % |
2007/2008 | 18ª Liga ASOBAL | Maygar BM. Antequera | 30 | 11 | 2 | 17 | 36,67 % |
2006/2007 | 17ª Liga ASOBAL | Maygar BM. Antequera | 30 | 9 | 2 | 19 | 30,00 % |
247 | 145 | 18 | 84 | 58,70 % |
El técnico Carlos Ortega afronta su segunda temporada en el banquillo azulgrana con la tranquilidad de haber conquistado la Champions en su estreno como entrenador del Barça y de haber confirmado la undécima presencia del equipo en 14 ediciones de la Final4 en el Lanxess Arena, siendo el club que más veces ha luchado por el título en Colonia.