1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Helvetia Anaitasuna12 - Bada Huesca13 - Blendio Sinfín14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Rangel Da Rosa

Rangel Da Rosa
16

Rangel Da Rosa Portero

  • Fraikin BM. Granollers
  • Nacionalidad BRA BRA
  • Edad: 27
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 279
Sigue a Rangel Da Rosa
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
29 GRA-TLV 34-27 11/36=31 % 7/25=28 % 0/2=0 % 4/9=44 % 3/12=25 %
28 CNG-GRA 33-33 7/34=21 % 4/24=17 % 0/2=0 % 3/8=38 % 2/5=40 %
27 GRA-BID 35-35 6/26=23 % 2/11=18 % 0/2=0 % 4/13=31 % 0/3=0 %
26 PGE-GRA 27-31 15/41=37 % 10/31=32 % 1/2=50 % 4/8=50 % 2/5=40 %
25 GRA-HCA 35-32 7/19=37 % 4/10=40 % 1/2=50 % 2/7=29 % 0/0=0 %
24 CQN-GRA 34-28 1/19=5 % 1/11=9 % 0/1=0 % 0/7=0 % 0/2=0 %
23 BEN-GRA 38-33 10/42=24 % 10/34=29 % 0/4=0 % 0/4=0 % 2/11=18 %
22 GRA-ADE 38-38 3/22=14 % 1/11=9 % 0/5=0 % 2/6=33 % 0/4=0 %
21 SIN-GRA 34-30 12/38=32 % 5/23=22 % 0/1=0 % 7/14=50 % 0/2=0 %
20 GRA-CIS 37-24 11/34=32 % 3/17=18 % 2/4=50 % 6/13=46 % 1/9=11 %
19 ANA-GRA 34-34 12/41=29 % 3/24=13 % 0/1=0 % 9/16=56 % 2/9=22 %
18 GRA-LOG 29-32 13/44=30 % 8/31=26 % 0/2=0 % 5/10=50 % 1/3=33 %
17 GUA-GRA 26-34 12/28=43 % 5/17=29 % 1/2=50 % 6/9=67 % 3/4=75 %
16 GRA-BAR 22-37 7/25=28 % 4/15=27 % 0/2=0 % 3/8=38 % 4/9=44 %
15 GRA-ATV 29-26 3/6=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/3=33 % 1/1=100 %
14 TLV-GRA 29-30 13/41=32 % 6/24=25 % 1/4=25 % 6/13=46 % 4/6=67 %
13 GRA-CNG 36-31 13/35=37 % 2/15=13 % 1/2=50 % 10/18=56 % 0/4=0 %
12 BID-GRA 30-32 9/37=24 % 7/23=30 % 0/4=0 % 2/10=20 % 1/3=33 %
11 GRA-PGE 39-27 11/33=33 % 6/19=32 % 0/3=0 % 5/11=45 % 1/3=33 %
10 HCA-GRA 31-36 16/44=36 % 8/25=32 % 1/3=33 % 7/16=44 % 2/4=50 %
9 GRA-CQN 27-24 14/38=37 % 8/24=33 % 0/1=0 % 6/13=46 % 2/7=29 %
8 GRA-BEN 32-28 13/41=32 % 8/28=29 % 2/5=40 % 3/7=43 % 2/3=67 %
7 ADE-GRA 43-32 1/25=4 % 1/16=6 % 0/3=0 % 0/5=0 % 0/3=0 %
6 GRA-SIN 34-27 11/34=32 % 6/24=25 % 1/1=100 % 4/9=44 % 0/2=0 %
5 CIS-GRA 29-35 8/21=38 % 4/10=40 % 1/5=20 % 2/5=40 % 0/0=0 %
4 GRA-ANA 32-30 6/27=22 % 3/17=18 % 0/3=0 % 3/7=43 % 1/4=25 %
3 LOG-GRA 24-35 15/38=39 % 7/23=30 % 2/4=50 % 6/11=55 % 0/5=0 %
2 GRA-GUA 37-27 13/34=38 % 4/18=22 % 2/3=67 % 7/12=58 % 1/5=20 %
1 BAR-GRA 37-26 6/32=19 % 4/21=19 % 1/7=14 % 1/4=25 % 1/6=17 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar