1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Bada Huesca9 - Helvetia Anaitasuna10 - Ángel Ximénez P. Genil11 - Bathco BM. Torrelavega12 - TM Benidorm13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Pere Arnau

Pere Arnau
8

Pere Arnau Lateral Derecho

  • Fraikin BM. Granollers
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 26
  • Peso: 87 kg.
  • Talla: 187 cm.
  • Goles: 44
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
24 GRA-BID 30-30 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
23 PSG-GRA 21-33 2/4=50 % 1/3=33 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0
22 GRA-HCA 36-27 6/7=86 % 3/4=75 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1/1=100 % 6
21 CNG-GRA 32-32 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
20 GRA-ADE 34-34 1/4=25 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 2
19 SIN-GRA 25-38 3/4=75 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1/1=100 % 7
18 GRA-CQN 29-29 6/7=86 % 1/1=100 % 0/0=0 % 5/6=83 % 1/1=100 % 2
17 GRA-ANA 32-31 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0
16 NAV-GRA 33-35 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1
15 BEN-GRA 29-29 3/5=60 % 2/3=67 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 3
14 GRA-PGE 22-26 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
13 LOG-GRA 34-31 1/4=25 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 % 4
12 GRA-ATV 35-27 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
11 TLV-GRA 31-35 2/4=50 % 1/3=33 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2
10 GRA-BAR 23-40 1/3=33 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1
9 BID-GRA 30-33 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
8 GRA-PSG 35-28 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 3
7 HCA-GRA 27-35 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
6 GRA-CNG 40-31 4/5=80 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2/3=67 % 1/1=100 % 3
5 ADE-GRA 29-29 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1
4 GRA-SIN 32-24 3/3=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2
SÍGUENOS @asobal