1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Helvetia Anaitasuna11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - Club Cisne BM.16 - CÍVITAS BM. Guadalajara

Luis Frade

Luis Frade
82

Luis Frade Pivote

  • Barça
  • Nacionalidad POR POR
  • Edad: 24
  • Peso: 100 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Goles: 77
Sigue a Luis Frade
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
21 BAR-CNG 46-26 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
20 BID-BAR 26-32 6/7=86 % 6/7=86 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
19 BAR-PGE 46-26 10/11=91 % 9/10=90 % 0/0=0 % 0/0=0 % 6/6=100 %
18 HCA-BAR 32-35 4/6=67 % 4/6=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 %
17 BAR-CQN 41-26 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 GRA-BAR 22-37 3/4=75 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 ADE-BAR 30-42 3/5=60 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
14 BAR-SIN 43-19 4/6=67 % 4/6=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 %
13 CIS-BAR 25-43 10/12=83 % 10/12=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/5=60 %
12 BAR-ANA 33-26 4/4=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 LOG-BAR 30-35 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 BAR-GUA 38-26 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 BEN-BAR 24-35 7/8=88 % 6/7=86 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
8 ATV-BAR 28-42 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 BAR-TLV 38-29 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
6 CNG-BAR 21-34 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
4 PGE-BAR 31-43 6/7=86 % 6/7=86 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
3 BAR-HCA 35-30 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
2 CQN-BAR 26-38 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
1 BAR-GRA 37-26 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar