1 - Barça2 - Bathco BM. Torrelavega3 - Bidasoa Irun4 - Fraikin BM. Granollers5 - ABANCA Ademar León6 - REBI Balonmano Cuenca7 - Viveros Herol BM. Nava8 - Recoletas At. Valladolid9 - Ángel Ximénez P. Genil10 - BM. Logroño La Rioja11 - Frigoríficos del Morrazo12 - Tubos Aranda Villa de Aranda13 - Servigroup Hoteles Benidorm14 - Helvetia Anaitasuna15 - Impulse BM. Guadalajara16 - Bada Huesca

Juan Palomino

Juan Palomino
44

Juan Palomino Lateral Izquierdo

  • Barça
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 23
  • Peso: 86 kg.
  • Talla: 194 cm.
  • Goles: 31
Sigue a Juan Palomino
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
15 BAR-CQN 35-26 1/5=20 % 0/2=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 % 4
14 VDA-BAR 27-42 4/6=67 % 3/4=75 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1
13 BAR-PGE 44-26 3/5=60 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0
12 LOG-BAR 28-38 2/2=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1
11 BAR-ATV 34-30 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
10 ANA-BAR 31-38 1/6=17 % 0/2=0 % 0/0=0 % 1/4=25 % 0/0=0 % 0
9 BAR-BEN 44-30 3/6=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1/4=25 % 0/0=0 % 3
8 GRA-BAR 27-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 BAR-GUA 49-33 3/4=75 % 2/3=67 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 3
6 NAV-BAR 29-43 3/3=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 4
5 BAR-CNG 45-38 3/6=50 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/2=0 % 0/0=0 % 2
4 TLV-BAR 26-41 2/4=50 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
3 BAR-ADE 42-25 3/4=75 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 4
1 BAR-HCA 39-30 2/4=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal