1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Juan Manuel Bar

Juan Manuel Bar
87

Juan Manuel Bar Portero

  • Helvetia Anaitasuna
  • Nacionalidad ARG ARG
  • Edad: 35
  • Peso: 103,5 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 174
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 BEN-ANA 33-27 0/6=0 % 0/4=0 % 0/1=0 % 0/1=0 % 0/1=0 %
29 ANA-LOG 30-27 5/19=26 % 3/10=30 % 0/2=0 % 2/7=29 % 0/4=0 %
28 GUA-ANA 32-31 1/15=7 % 1/11=9 % 0/2=0 % 0/2=0 % 0/2=0 %
27 ANA-BAR 26-40 8/19=42 % 3/9=33 % 1/2=50 % 4/8=50 % 1/5=20 %
26 ATV-ANA 30-22 7/25=28 % 4/15=27 % 0/2=0 % 3/8=38 % 2/7=29 %
25 ANA-TLV 34-26 9/32=28 % 3/19=16 % 3/6=50 % 3/7=43 % 1/8=13 %
24 CNG-ANA 30-25 5/18=28 % 3/8=38 % 0/2=0 % 2/8=25 % 1/3=33 %
23 ANA-BID 27-31 6/20=30 % 3/12=25 % 0/2=0 % 3/6=50 % 1/3=33 %
22 PGE-ANA 33-32 8/29=28 % 1/12=8 % 2/4=50 % 5/13=38 % 0/1=0 %
21 ANA-HCA 29-29 5/25=20 % 2/14=14 % 1/2=50 % 2/9=22 % 0/3=0 %
20 CQN-ANA 29-28 9/30=30 % 5/20=25 % 1/1=100 % 3/9=33 % 0/2=0 %
19 ANA-GRA 34-34 7/24=29 % 4/13=31 % 0/1=0 % 2/9=22 % 3/4=75 %
18 ADE-ANA 32-31 5/23=22 % 2/12=17 % 1/3=33 % 2/8=25 % 1/3=33 %
17 ANA-SIN 28-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 CIS-ANA 26-33 7/25=28 % 4/17=24 % 0/3=0 % 3/5=60 % 0/1=0 %
15 ANA-BEN 33-23 1/11=9 % 1/6=17 % 0/3=0 % 0/2=0 % 0/0=0 %
14 LOG-ANA 22-26 1/2=50 % 0/0=0 % 0/1=0 % 1/1=100 % 0/0=0 %
13 ANA-GUA 38-30 9/34=26 % 6/23=26 % 0/2=0 % 2/8=25 % 0/5=0 %
12 BAR-ANA 33-26 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 ANA-ATV 29-29 7/28=25 % 2/20=10 % 1/3=33 % 4/5=80 % 0/3=0 %
10 TLV-ANA 36-31 3/24=13 % 1/16=6 % 0/3=0 % 2/5=40 % 0/7=0 %
9 ANA-CNG 24-25 14/35=40 % 4/18=22 % 3/5=60 % 7/12=58 % 0/2=0 %
8 BID-ANA 36-24 4/28=14 % 2/19=11 % 1/4=25 % 1/5=20 % 1/3=33 %
7 ANA-PGE 28-29 7/21=33 % 3/9=33 % 0/2=0 % 4/10=40 % 2/5=40 %
6 HCA-ANA 41-42 6/32=19 % 2/21=10 % 2/4=50 % 2/7=29 % 0/5=0 %
5 ANA-CQN 26-27 4/18=22 % 1/7=14 % 0/2=0 % 3/9=33 % 0/0=0 %
4 GRA-ANA 32-30 2/15=13 % 1/10=10 % 0/0=0 % 1/5=20 % 0/3=0 %
3 ANA-ADE 29-27 15/40=38 % 6/22=27 % 1/3=33 % 8/15=53 % 0/8=0 %
2 SIN-ANA 21-21 4/8=50 % 1/3=33 % 0/1=0 % 3/4=75 % 1/2=50 %
1 ANA-CIS 32-29 15/41=37 % 5/21=24 % 0/2=0 % 10/18=56 % 2/6=33 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar