1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Helvetia Anaitasuna8 - Recoletas At. Valladolid9 - Bada Huesca10 - TM Benidorm11 - Bathco BM. Torrelavega12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Juan Manuel Bar

Juan Manuel Bar
87

Juan Manuel Bar Portero

  • Helvetia Anaitasuna
  • Nacionalidad ARG ARG
  • Edad: 36
  • Peso: 103,5 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 234
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
26 ANA-ATV 39-35 12/46=26 % 8/33=24 % 3/8=38 % 1/5=20 % 2/8=25 % 1
25 TLV-ANA 26-37 14/37=38 % 8/24=33 % 0/4=0 % 6/9=67 % 4/9=44 % 0
24 ANA-BAR 24-40 10/34=29 % 7/24=29 % 1/3=33 % 2/7=29 % 3/11=27 % 0
23 BID-ANA 42-33 4/15=27 % 3/11=27 % 0/1=0 % 1/3=33 % 0/1=0 % 0
22 ANA-PSG 24-22 15/34=44 % 6/19=32 % 2/3=67 % 7/12=58 % 1/1=100 % 0
21 HCA-ANA 28-23 9/34=26 % 4/15=27 % 1/6=17 % 4/13=31 % 0/3=0 % 0
20 ANA-CNG 32-29 2/13=15 % 1/8=13 % 0/1=0 % 1/4=25 % 0/3=0 % 0
19 ADE-ANA 38-23 4/26=15 % 3/14=21 % 1/6=17 % 0/6=0 % 0/2=0 % 0
18 ANA-SIN 27-27 12/38=32 % 4/18=22 % 0/3=0 % 7/16=44 % 1/2=50 % 2
17 GRA-ANA 32-31 15/46=33 % 6/26=23 % 1/3=33 % 8/17=47 % 3/12=25 % 1
16 ANA-CQN 26-24 10/27=37 % 4/11=36 % 0/1=0 % 6/15=40 % 2/3=67 % 0
15 NAV-ANA 33-31 7/28=25 % 5/15=33 % 0/2=0 % 2/11=18 % 1/5=20 % 0
14 ANA-BEN 29-26 12/36=33 % 6/23=26 % 2/5=40 % 4/8=50 % 0/2=0 % 0
13 PGE-ANA 33-33 4/28=14 % 0/10=0 % 0/3=0 % 4/15=27 % 0/2=0 % 0
12 ANA-LOG 33-36 9/32=28 % 3/14=21 % 0/3=0 % 5/13=38 % 0/4=0 % 0
11 ATV-ANA 34-33 6/31=19 % 3/22=14 % 0/4=0 % 3/5=60 % 1/4=25 % 1
10 ANA-TLV 32-29 14/40=35 % 5/24=21 % 2/5=40 % 7/11=64 % 0/11=0 % 0
9 BAR-ANA 45-26 8/39=21 % 4/26=15 % 0/2=0 % 4/11=36 % 3/12=25 % 0
8 ANA-BID 20-24 11/30=37 % 7/20=35 % 1/4=25 % 2/5=40 % 2/4=50 % 0
7 PSG-ANA 25-26 3/14=21 % 0/4=0 % 1/3=33 % 2/7=29 % 0/2=0 % 0
6 ANA-HCA 32-31 10/37=27 % 2/18=11 % 2/4=50 % 6/14=43 % 0/1=0 % 0
5 CNG-ANA 32-31 6/23=26 % 5/15=33 % 0/2=0 % 1/6=17 % 0/1=0 % 0
4 ANA-ADE 28-25 14/39=36 % 5/24=21 % 5/9=56 % 4/6=67 % 0/1=0 % 0
3 SIN-ANA 30-35 4/18=22 % 1/3=33 % 1/5=20 % 2/10=20 % 0/0=0 % 1
2 ANA-GRA 30-26 11/37=30 % 7/20=35 % 1/5=20 % 3/11=27 % 1/8=13 % 0
1 CQN-ANA 24-21 8/28=29 % 4/14=29 % 0/1=0 % 4/13=31 % 0/4=0 % 0
SÍGUENOS @asobal