1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Helvetia Anaitasuna11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - Club Cisne BM.16 - CÍVITAS BM. Guadalajara

José Floris

José Floris
35

José Floris Lateral Izquierdo

  • Bada Huesca
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 19
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 196 cm.
  • Goles: 5
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
21 ANA-HCA 29-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
20 HCA-LOG 33-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
19 GUA-HCA 28-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
18 HCA-BAR 32-35 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 %
17 ATV-HCA 33-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 HCA-TLV 27-28 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 HCA-CNG 27-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
14 BID-HCA 29-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
13 HCA-PGE 37-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
12 HCA-BEN 28-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 CQN-HCA 33-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 HCA-GRA 31-36 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 ADE-HCA 38-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
8 HCA-SIN 32-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 CIS-HCA 27-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
6 HCA-ANA 41-42 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
5 LOG-HCA 31-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
4 HCA-GUA 34-26 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
3 BAR-HCA 35-30 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
2 HCA-ATV 29-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
1 TLV-HCA 28-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar