1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Helvetia Anaitasuna9 - Ángel Ximénez P. Genil10 - Bathco BM. Torrelavega11 - Bada Huesca12 - TM Benidorm13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Jonathan Carlsbogard

Jonathan Carlsbogard
9

Jonathan Carlsbogard Lateral Izquierdo

  • Barça
  • Nacionalidad SWE SWE
  • Edad: 29
  • Peso: 100 kg.
  • Talla: 195 cm.
  • Goles: 42
Sigue a Jonathan Carlsbogard
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
27 BAR-ADE 39-29 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 4
25 BAR-GRA 40-37 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 3
24 ANA-BAR 24-40 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 2
23 BAR-NAV 36-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 7
22 BEN-BAR 28-34 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1
21 BAR-PGE 32-18 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
20 LOG-BAR 24-30 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 3
19 BAR-ATV 42-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
18 TLV-BAR 27-36 2/2=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
17 CQN-BAR 21-36 3/4=75 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/3=67 % 1/1=100 % 3
16 BAR-BID 30-23 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0
15 BAR-PSG 41-24 3/4=75 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/5=60 % 2
14 HCA-BAR 28-46 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0/0=0 % 4
13 BAR-CNG 38-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 ADE-BAR 25-39 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
11 BAR-SIN 44-25 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1
10 GRA-BAR 23-40 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
9 BAR-ANA 45-26 5/5=100 % 4/4=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 2/2=100 % 5
8 NAV-BAR 31-37 1/1=100 % 1/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
7 BAR-BEN 33-30 2/2=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1
6 PGE-BAR 28-36 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1/1=100 % 3
5 BAR-LOG 38-29 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0
4 ATV-BAR 31-42 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
3 BAR-TLV 41-24 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1
2 BAR-CQN 46-18 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 6
1 BID-BAR 26-26 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1/1=100 % 8
SÍGUENOS @asobal