1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Joan Amigó

Joan Amigó
31

Joan Amigó Lateral Izquierdo

  • Fraikin BM. Granollers
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 29
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 193 cm.
  • Goles: 10
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 ATV-GRA 24-23 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
29 GRA-TLV 34-27 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
26 PGE-GRA 27-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
25 GRA-HCA 35-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
24 CQN-GRA 34-28 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
23 BEN-GRA 38-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
22 GRA-ADE 38-38 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
21 SIN-GRA 34-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
20 GRA-CIS 37-24 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 %
19 ANA-GRA 34-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
18 GRA-LOG 29-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
17 GUA-GRA 26-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 GRA-BAR 22-37 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 GRA-ATV 29-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
14 TLV-GRA 29-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
13 GRA-CNG 36-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
12 BID-GRA 30-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 GRA-PGE 39-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 HCA-GRA 31-36 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 GRA-CQN 27-24 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
8 GRA-BEN 32-28 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 ADE-GRA 43-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
6 GRA-SIN 34-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
5 CIS-GRA 29-35 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
4 GRA-ANA 32-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
3 LOG-GRA 24-35 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
2 GRA-GUA 37-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
1 BAR-GRA 37-26 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar