1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - Recoletas At. Valladolid5 - BM. Logroño La Rioja6 - TM Benidorm7 - Helvetia Anaitasuna8 - ABANCA Ademar León9 - Bada Huesca10 - Bathco BM. Torrelavega11 - REBI Balonmano Cuenca12 - Viveros Herol BM. Nava13 - Ángel Ximénez P. Genil14 - Fertiberia Puerto Sagunto15 - Frigoríficos del Morrazo16 - Blendio Sinfín

Joan Amigó

Joan Amigó
31

Joan Amigó Lateral Izquierdo

  • Fraikin BM. Granollers
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 30
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 193 cm.
  • Goles: 10
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
13 LOG-GRA 34-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 GRA-ATV 35-27 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1/1=100 % 0
11 TLV-GRA 31-35 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
10 GRA-BAR 23-40 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1/1=100 % 0
9 BID-GRA 30-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
8 GRA-PSG 35-28 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
7 HCA-GRA 27-35 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
6 GRA-CNG 40-31 3/5=60 % 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/4=50 % 0
5 ADE-GRA 29-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 GRA-SIN 32-24 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
3 CQN-GRA 28-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
2 ANA-GRA 30-26 2/4=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 1/1=100 % 1
1 GRA-NAV 37-29 3/3=100 % 1/1=100 % 1/1=100 % 1/1=100 % 2/2=100 % 0
SÍGUENOS @asobal