1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Iñaki Cavero

Iñaki Cavero
2

Iñaki Cavero Extremo Derecho

  • Bidasoa Irun
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 27
  • Peso: 73 kg.
  • Talla: 181 cm.
  • Goles: 125
Sigue a Iñaki Cavero
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 BID-PGE 32-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
29 HCA-BID 31-39 6/7=86 % 6/7=86 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/4=50 %
28 BID-CQN 30-25 4/4=100 % 4/4=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
27 GRA-BID 35-35 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
26 BID-ADE 33-29 1/3=33 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
25 SIN-BID 33-32 8/10=80 % 3/5=60 % 4/4=100 % 0/0=0 % 1/3=33 %
24 BID-CIS 42-31 2/5=40 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 %
23 ANA-BID 27-31 5/6=83 % 0/0=0 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
22 BID-LOG 41-29 6/9=67 % 2/4=50 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 %
21 GUA-BID 25-30 1/5=20 % 1/4=25 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
20 BID-BAR 26-32 3/7=43 % 1/3=33 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 %
19 ATV-BID 32-37 2/3=67 % 1/1=100 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/1=100 %
18 BID-TLV 38-30 4/6=67 % 2/4=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2/6=33 %
17 CNG-BID 27-26 5/9=56 % 3/6=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 1/1=100 %
16 BID-BEN 32-27 2/4=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/4=50 %
15 PGE-BID 36-35 6/9=67 % 3/4=75 % 3/5=60 % 0/0=0 % 1/1=100 %
14 BID-HCA 29-25 6/8=75 % 3/3=100 % 2/3=67 % 0/0=0 % 3/3=100 %
13 CQN-BID 30-25 2/5=40 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/4=50 %
12 BID-GRA 30-32 7/8=88 % 2/3=67 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 ADE-BID 35-33 6/10=60 % 0/0=0 % 6/6=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 BID-SIN 35-15 3/3=100 % 2/2=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/1=100 %
9 CIS-BID 19-28 5/6=83 % 1/2=50 % 4/4=100 % 0/0=0 % 2/2=100 %
8 BID-ANA 36-24 3/5=60 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 LOG-BID 39-33 6/7=86 % 1/2=50 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
6 BID-GUA 39-25 5/5=100 % 1/1=100 % 4/4=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
5 BAR-BID 39-28 1/2=50 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
4 BID-ATV 33-28 6/10=60 % 3/6=50 % 3/4=75 % 0/0=0 % 3/5=60 %
3 TLV-BID 30-36 12/12=100 % 2/2=100 % 10/10=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
2 BID-CNG 35-26 3/5=60 % 1/2=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 %
1 BEN-BID 26-23 3/4=75 % 1/2=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1/1=100 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar