1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bada Huesca11 - TM Benidorm12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Gerard Forns

Gerard Forns
36

Gerard Forns Portero

  • Frigoríficos del Morrazo
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 28
  • Peso: 85 kg.
  • Talla: 187 cm.
  • Paradas: 48
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
21 BAR-CNG 46-26 10/56=18 % 4/37=11 % 0/3=0 % 6/14=43 % 0/5=0 %
20 CNG-ATV 27-26 1/4=25 % 0/1=0 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/1=0 %
19 TLV-CNG 32-25 1/13=8 % 1/10=10 % 0/2=0 % 0/1=0 % 0/1=0 %
18 CNG-BEN 27-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
17 CNG-BID 27-26 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/1=0 %
16 PGE-CNG 29-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 HCA-CNG 27-27 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
14 CNG-CQN 31-39 7/32=22 % 4/24=17 % 0/1=0 % 3/7=43 % 1/1=100 %
13 GRA-CNG 36-31 13/36=36 % 9/24=38 % 0/4=0 % 4/8=50 % 1/4=25 %
12 CNG-ADE 31-33 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 SIN-CNG 28-33 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 CNG-CIS 30-25 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 ANA-CNG 24-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
8 CNG-LOG 22-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 GUA-CNG 32-29 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
6 CNG-BAR 21-34 8/21=38 % 2/10=20 % 1/1=100 % 5/10=50 % 0/2=0 %
5 ATV-CNG 25-25 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 %
4 CNG-TLV 28-33 1/9=11 % 1/8=13 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/2=0 %
3 BEN-CNG 36-31 1/12=8 % 1/9=11 % 0/2=0 % 0/1=0 % 1/2=50 %
2 BID-CNG 35-26 3/11=27 % 3/10=30 % 0/1=0 % 0/0=0 % 2/3=67 %
1 CNG-PGE 32-27 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar