1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bada Huesca11 - TM Benidorm12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

David Fernández

David Fernández
22

David Fernández Lateral Derecho

  • ABANCA Ademar León
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 26
  • Peso: 80 kg.
  • Talla: 196 cm.
  • Goles: 90
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
20 ADE-SIN 34-31 4/7=57 % 3/4=75 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 %
18 ADE-ANA 32-31 2/4=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 %
17 LOG-ADE 30-30 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 %
16 ADE-GUA 32-33 3/5=60 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 ADE-BAR 30-42 4/8=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2/6=33 % 0/0=0 %
14 ATV-ADE 30-37 7/9=78 % 4/6=67 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1/1=100 %
13 ADE-TLV 28-36 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
12 CNG-ADE 31-33 7/8=88 % 4/4=100 % 1/1=100 % 2/3=67 % 0/0=0 %
11 ADE-BID 35-33 6/8=75 % 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 PGE-ADE 33-33 3/10=30 % 2/3=67 % 0/0=0 % 1/7=14 % 0/0=0 %
9 ADE-HCA 38-34 5/8=63 % 1/3=33 % 1/1=100 % 3/4=75 % 1/1=100 %
8 CQN-ADE 28-26 3/6=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/6=50 % 0/0=0 %
7 ADE-GRA 43-32 8/9=89 % 3/3=100 % 0/0=0 % 5/6=83 % 1/1=100 %
6 ADE-BEN 32-32 7/12=58 % 4/4=100 % 0/0=0 % 3/8=38 % 0/0=0 %
5 SIN-ADE 29-32 4/7=57 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2/5=40 % 0/0=0 %
4 ADE-CIS 39-32 2/6=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/5=40 % 0/0=0 %
3 ANA-ADE 29-27 5/8=63 % 2/4=50 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1/1=100 %
2 ADE-LOG 34-38 13/17=76 % 3/5=60 % 3/4=75 % 7/8=88 % 2/2=100 %
1 GUA-ADE 35-40 6/8=75 % 1/1=100 % 0/0=0 % 4/6=67 % 1/1=100 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar