1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bada Huesca11 - TM Benidorm12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

David Cadarso

David Cadarso
34

David Cadarso Extremo Derecho

  • BM. Logroño La Rioja
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 21
  • Peso: 74 kg.
  • Talla: 192 cm.
  • Goles: 48
Sigue a David Cadarso
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
20 HCA-LOG 33-29 3/6=50 % 2/3=67 % 1/3=33 % 0/0=0 % 2/2=100 %
19 LOG-CQN 36-23 3/3=100 % 1/1=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
18 GRA-LOG 29-32 9/10=90 % 6/7=86 % 3/3=100 % 0/0=0 % 1/1=100 %
17 LOG-ADE 30-30 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 SIN-LOG 34-30 1/5=20 % 1/4=25 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
15 CIS-LOG 32-33 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
14 LOG-ANA 22-26 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
13 BEN-LOG 27-28 3/5=60 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
12 GUA-LOG 24-24 2/2=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
11 LOG-BAR 30-35 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 ATV-LOG 29-29 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 LOG-TLV 34-35 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
8 CNG-LOG 22-27 5/5=100 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 LOG-BID 39-33 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
6 PGE-LOG 30-31 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 %
5 LOG-HCA 31-29 1/4=25 % 1/4=25 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
4 CQN-LOG 33-26 1/4=25 % 1/4=25 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
3 LOG-GRA 24-35 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
2 ADE-LOG 34-38 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
1 LOG-SIN 27-31 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar