1 - Barça2 - Fraikin BM. Granollers3 - REBI Balonmano Cuenca4 - Bidasoa Irun5 - Bathco BM. Torrelavega6 - BM. Logroño La Rioja7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Helvetia Anaitasuna11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Frigoríficos del Morrazo14 - Recoletas At. Valladolid15 - Club Cisne BM.16 - CÍVITAS BM. Guadalajara

Dariel García

Dariel García
32

Dariel García Extremo Izquierdo

  • Bidasoa Irun
  • Nacionalidad CUB CUB
  • Edad: 26
  • Peso: 93 kg.
  • Talla: 197 cm.
  • Goles: 46
Sigue a Dariel García
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
21 GUA-BID 25-30 2/4=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 %
20 BID-BAR 26-32 2/5=40 % 2/5=40 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
19 ATV-BID 32-37 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 %
18 BID-TLV 38-30 3/4=75 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 %
17 CNG-BID 27-26 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
16 BID-BEN 32-27 3/5=60 % 3/5=60 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 %
15 PGE-BID 36-35 2/4=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
14 BID-HCA 29-25 4/7=57 % 3/6=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 4/6=67 %
13 CQN-BID 30-25 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
12 BID-GRA 30-32 2/4=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 %
11 ADE-BID 35-33 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 BID-SIN 35-15 4/4=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 4/4=100 %
9 CIS-BID 19-28 2/5=40 % 2/5=40 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/4=50 %
8 BID-ANA 36-24 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 LOG-BID 39-33 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 %
6 BID-GUA 39-25 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 %
2 BID-CNG 35-26 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/6=33 %
1 BEN-BID 26-23 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar