1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - Recoletas At. Valladolid6 - TM Benidorm7 - Helvetia Anaitasuna8 - REBI Balonmano Cuenca9 - Bada Huesca10 - ABANCA Ademar León11 - Bathco BM. Torrelavega12 - Viveros Herol BM. Nava13 - Ángel Ximénez P. Genil14 - Fertiberia Puerto Sagunto15 - Frigoríficos del Morrazo16 - Blendio Sinfín

Álvaro Gastón

Álvaro Gastón
2

Álvaro Gastón Extremo Derecho

  • Helvetia Anaitasuna
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 30
  • Peso: 73,2 kg.
  • Talla: 181 cm.
  • Goles: 16
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
13 PGE-ANA 33-33 1/3=33 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 ANA-LOG 33-36 2/3=67 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 ATV-ANA 34-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 ANA-TLV 32-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
9 BAR-ANA 45-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 PSG-ANA 25-26 1/3=33 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 ANA-HCA 32-31 4/5=80 % 1/1=100 % 3/4=75 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
5 CNG-ANA 32-31 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 ANA-ADE 28-25 3/5=60 % 2/2=100 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
3 SIN-ANA 30-35 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
2 ANA-GRA 30-26 3/4=75 % 1/2=50 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
1 CQN-ANA 24-21 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal