1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Ángel Ximénez P. Genil8 - Helvetia Anaitasuna9 - TM Benidorm10 - Bathco BM. Torrelavega11 - Bada Huesca12 - Recoletas At. Valladolid13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Alberto Martín

Alberto Martín
33

Alberto Martín Pivote

  • ABANCA Ademar León
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 22
  • Peso: 96 kg.
  • Talla: 195 cm.
  • Goles: 43
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
22 ADE-CQN 37-27 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
21 ADE-SIN 37-24 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
20 GRA-ADE 34-34 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
19 ADE-ANA 38-23 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
18 NAV-ADE 31-30 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
17 ADE-BEN 37-32 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
16 PGE-ADE 26-28 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
15 LOG-ADE 37-34 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3
14 ADE-ATV 27-22 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
13 TLV-ADE 31-30 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1
12 ADE-BAR 25-39 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 BID-ADE 31-27 5/6=83 % 5/6=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 ADE-PSG 35-23 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
9 HCA-ADE 26-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
8 ADE-CNG 39-27 3/5=60 % 3/5=60 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0
7 CQN-ADE 39-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 SIN-ADE 34-43 6/8=75 % 6/8=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
5 ADE-GRA 29-29 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 ANA-ADE 28-25 3/5=60 % 3/5=60 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
3 ADE-NAV 34-34 1/3=33 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
2 BEN-ADE 26-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
1 ADE-PGE 23-23 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal