1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - Recoletas At. Valladolid5 - BM. Logroño La Rioja6 - Helvetia Anaitasuna7 - TM Benidorm8 - Bathco BM. Torrelavega9 - Bada Huesca10 - ABANCA Ademar León11 - Ángel Ximénez P. Genil12 - Viveros Herol BM. Nava13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Fertiberia Puerto Sagunto15 - Frigoríficos del Morrazo16 - Blendio Sinfín

Aitor Albizu

Aitor Albizu
30

Aitor Albizu Lateral Derecho

  • Helvetia Anaitasuna
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 22
  • Peso: 78 kg.
  • Talla: 187 cm.
  • Goles: 46
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
14 ANA-BEN 29-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
13 PGE-ANA 33-33 4/4=100 % 3/3=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0
12 ANA-LOG 33-36 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 ATV-ANA 34-33 3/4=75 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1/3=33 % 0
10 ANA-TLV 32-29 5/5=100 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1
9 BAR-ANA 45-26 6/8=75 % 4/5=80 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 2
8 ANA-BID 20-24 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 PSG-ANA 25-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 ANA-HCA 32-31 6/8=75 % 5/7=71 % 0/0=0 % 1/1=100 % 4/4=100 % 1
5 CNG-ANA 32-31 4/6=67 % 3/5=60 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 ANA-ADE 28-25 6/9=67 % 6/6=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1
3 SIN-ANA 30-35 7/10=70 % 6/7=86 % 0/0=0 % 1/2=50 % 4/4=100 % 2
2 ANA-GRA 30-26 3/9=33 % 3/7=43 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 1
1 CQN-ANA 24-21 1/2=50 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
SÍGUENOS @asobal