1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Marco Krimer

Marco Krimer
12

Marco Krimer Portero

  • CÍVITAS BM. Guadalajara
  • Nacionalidad ARG ARG
  • Edad: 26
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 118
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 GUA-SIN 22-23 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
29 CIS-GUA 28-27 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
28 GUA-ANA 32-31 4/17=24 % 1/10=10 % 0/2=0 % 3/5=60 % 0/1=0 %
27 LOG-GUA 32-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
26 GUA-BEN 28-25 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
25 GUA-BAR 23-50 3/16=19 % 3/13=23 % 0/1=0 % 0/2=0 % 1/5=20 %
24 ATV-GUA 30-31 1/1=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 %
23 GUA-TLV 28-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
21 GUA-BID 25-30 10/39=26 % 5/24=21 % 1/5=20 % 4/9=44 % 2/7=29 %
20 PGE-GUA 31-29 10/25=40 % 4/12=33 % 2/5=40 % 4/8=50 % 2/2=100 %
19 GUA-HCA 28-30 9/32=28 % 6/19=32 % 0/3=0 % 3/10=30 % 1/3=33 %
18 CQN-GUA 34-24 8/22=36 % 5/12=42 % 1/3=33 % 2/7=29 % 3/5=60 %
17 GUA-GRA 26-34 5/27=19 % 3/14=21 % 0/4=0 % 2/9=22 % 2/6=33 %
16 ADE-GUA 32-33 2/5=40 % 0/1=0 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 %
15 SIN-GUA 26-29 9/25=36 % 8/18=44 % 1/3=33 % 0/4=0 % 0/1=0 %
14 GUA-CIS 24-24 7/18=39 % 5/12=42 % 0/0=0 % 2/5=40 % 0/1=0 %
13 ANA-GUA 38-30 5/25=20 % 4/18=22 % 0/2=0 % 1/5=20 % 0/4=0 %
12 GUA-LOG 24-24 0/2=0 % 0/0=0 % 0/2=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
11 BEN-GUA 32-30 11/40=28 % 5/23=22 % 2/5=40 % 4/12=33 % 1/6=17 %
10 BAR-GUA 38-26 9/30=30 % 6/20=30 % 0/3=0 % 2/6=33 % 1/3=33 %
9 GUA-ATV 27-32 7/24=29 % 3/16=19 % 0/2=0 % 4/6=67 % 1/2=50 %
8 TLV-GUA 36-28 8/33=24 % 4/25=16 % 1/3=33 % 3/5=60 % 0/4=0 %
7 GUA-CNG 32-29 0/4=0 % 0/0=0 % 0/4=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
6 BID-GUA 39-25 3/20=15 % 2/12=17 % 0/4=0 % 1/4=25 % 0/1=0 %
5 GUA-PGE 31-28 0/2=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/1=0 % 0/0=0 %
4 HCA-GUA 34-26 4/21=19 % 1/15=7 % 0/1=0 % 3/5=60 % 0/4=0 %
3 GUA-CQN 24-32 2/9=22 % 1/3=33 % 0/0=0 % 1/6=17 % 0/0=0 %
2 GRA-GUA 37-27 1/13=8 % 0/7=0 % 0/2=0 % 1/4=25 % 0/2=0 %
1 GUA-ADE 35-40 0/11=0 % 0/5=0 % 0/3=0 % 0/3=0 % 0/1=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar