1 - Barça2 - Bathco BM. Torrelavega3 - Fraikin BM. Granollers4 - Viveros Herol BM. Nava5 - ABANCA Ademar León6 - BM. Logroño La Rioja7 - Bidasoa Irun8 - Recoletas At. Valladolid9 - REBI Balonmano Cuenca10 - Ángel Ximénez P. Genil11 - Servigroup Hoteles Benidorm12 - Frigoríficos del Morrazo13 - Helvetia Anaitasuna14 - Impulse BM. Guadalajara15 - Tubos Aranda Villa de Aranda16 - Bada Huesca

Manu García

Manu García
43

Manu García Extremo Derecho

  • Recoletas At. Valladolid
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 27
  • Peso: 84.7 kg.
  • Talla: 183 cm.
  • Goles: 7
Sigue a Manu García
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
8 ATV-LOG 40-40 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
7 CQN-ATV 30-30 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 ANA-ATV 22-27 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
5 ATV-BEN 27-24 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 GRA-ATV 42-36 0/1=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
3 ATV-GUA 30-26 1/3=33 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
2 NAV-ATV 38-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
1 ATV-CNG 34-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal