1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Emil Nielsen

Emil Nielsen
12

Emil Nielsen Portero

  • Barça
  • Nacionalidad DEN DEN
  • Edad: 26
  • Peso: 105 kg.
  • Talla: 195 cm.
  • Paradas: 253
Sigue a Emil Nielsen
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 BAR-ADE 43-30 9/24=38 % 6/19=32 % 1/2=50 % 2/3=67 % 3/6=50 %
29 SIN-BAR 28-39 10/31=32 % 3/11=27 % 0/3=0 % 7/17=41 % 1/1=100 %
28 BAR-CIS 41-30 5/23=22 % 3/15=20 % 0/3=0 % 2/5=40 % 1/4=25 %
27 ANA-BAR 26-40 13/23=57 % 6/14=43 % 1/2=50 % 5/6=83 % 2/4=50 %
26 BAR-LOG 43-30 14/30=47 % 6/17=35 % 0/2=0 % 8/11=73 % 0/1=0 %
25 GUA-BAR 23-50 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
24 BAR-BEN 45-34 9/24=38 % 8/17=47 % 0/1=0 % 1/6=17 % 2/4=50 %
23 BAR-ATV 32-24 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
22 TLV-BAR 22-42 25/47=53 % 13/29=45 % 1/2=50 % 11/16=69 % 1/6=17 %
20 BID-BAR 26-32 7/23=30 % 3/12=25 % 2/5=40 % 2/5=40 % 0/2=0 %
18 HCA-BAR 32-35 3/17=18 % 1/9=11 % 0/1=0 % 2/7=29 % 1/3=33 %
17 BAR-CQN 41-26 9/23=39 % 4/15=27 % 1/1=100 % 4/7=57 % 0/2=0 %
16 GRA-BAR 22-37 18/40=45 % 7/22=32 % 1/3=33 % 10/15=67 % 2/7=29 %
15 ADE-BAR 30-42 12/29=41 % 6/16=38 % 2/3=67 % 4/10=40 % 1/3=33 %
14 BAR-SIN 43-19 14/33=42 % 6/18=33 % 1/4=25 % 7/11=64 % 1/1=100 %
13 CIS-BAR 25-43 18/43=42 % 10/26=38 % 1/3=33 % 7/14=50 % 0/1=0 %
12 BAR-ANA 33-26 1/9=11 % 1/6=17 % 0/1=0 % 0/2=0 % 0/2=0 %
11 LOG-BAR 30-35 3/16=19 % 1/9=11 % 0/0=0 % 2/7=29 % 0/0=0 %
10 BAR-GUA 38-26 4/10=40 % 1/7=14 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1/2=50 %
9 BEN-BAR 24-35 15/39=38 % 7/25=28 % 4/8=50 % 4/6=67 % 0/2=0 %
8 ATV-BAR 28-42 10/22=45 % 5/16=31 % 2/3=67 % 3/3=100 % 0/2=0 %
7 BAR-TLV 38-29 17/44=39 % 7/26=27 % 1/4=25 % 9/13=69 % 3/8=38 %
6 CNG-BAR 21-34 4/15=27 % 3/11=27 % 1/2=50 % 0/2=0 % 0/2=0 %
5 BAR-BID 39-28 8/19=42 % 4/14=29 % 0/0=0 % 4/5=80 % 0/3=0 %
4 PGE-BAR 31-43 11/25=44 % 3/8=38 % 0/2=0 % 8/14=57 % 1/2=50 %
3 BAR-HCA 35-30 6/24=25 % 2/12=17 % 1/1=100 % 3/11=27 % 0/2=0 %
2 CQN-BAR 26-38 8/20=40 % 3/10=30 % 0/3=0 % 5/7=71 % 0/3=0 %
1 BAR-GRA 37-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar