1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Daniel Santamaría

Daniel Santamaría
44

Daniel Santamaría Portero

  • CÍVITAS BM. Guadalajara
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 22
  • Peso: 75 kg.
  • Talla: 185 cm.
  • Paradas: 220
Sigue a Daniel Santamaría
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 GUA-SIN 22-23 11/33=33 % 1/15=7 % 0/3=0 % 10/15=67 % 0/4=0 %
29 CIS-GUA 28-27 11/37=30 % 2/22=9 % 0/2=0 % 9/13=69 % 2/7=29 %
28 GUA-ANA 32-31 7/25=28 % 2/11=18 % 0/1=0 % 4/12=33 % 1/2=50 %
27 LOG-GUA 32-29 15/47=32 % 6/27=22 % 2/4=50 % 7/16=44 % 0/10=0 %
26 GUA-BEN 28-25 15/37=41 % 10/26=38 % 0/2=0 % 5/9=56 % 3/9=33 %
25 GUA-BAR 23-50 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
24 ATV-GUA 30-31 11/40=28 % 3/29=10 % 0/2=0 % 8/9=89 % 1/2=50 %
23 GUA-TLV 28-32 10/39=26 % 5/30=17 % 0/3=0 % 5/6=83 % 0/5=0 %
22 CNG-GUA 27-31 14/40=35 % 7/25=28 % 0/2=0 % 7/13=54 % 3/9=33 %
21 GUA-BID 25-30 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
20 PGE-GUA 31-29 4/19=21 % 1/12=8 % 0/1=0 % 3/6=50 % 0/2=0 %
19 GUA-HCA 28-30 2/8=25 % 1/4=25 % 0/2=0 % 1/2=50 % 0/1=0 %
18 CQN-GUA 34-24 4/24=17 % 1/13=8 % 1/3=33 % 2/8=25 % 0/3=0 %
17 GUA-GRA 26-34 3/14=21 % 2/7=29 % 0/1=0 % 1/6=17 % 0/1=0 %
16 ADE-GUA 32-33 12/41=29 % 5/28=18 % 0/3=0 % 7/10=70 % 1/5=20 %
15 SIN-GUA 26-29 3/11=27 % 2/7=29 % 1/2=50 % 0/2=0 % 0/1=0 %
14 GUA-CIS 24-24 4/17=24 % 4/12=33 % 0/2=0 % 0/3=0 % 0/1=0 %
13 ANA-GUA 38-30 8/26=31 % 7/20=35 % 1/3=33 % 0/3=0 % 0/2=0 %
12 GUA-LOG 24-24 14/32=44 % 9/20=45 % 1/3=33 % 4/8=50 % 1/4=25 %
11 BEN-GUA 32-30 0/3=0 % 0/1=0 % 0/2=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
10 BAR-GUA 38-26 3/19=16 % 1/13=8 % 0/3=0 % 2/3=67 % 1/3=33 %
9 GUA-ATV 27-32 4/19=21 % 3/13=23 % 0/1=0 % 1/5=20 % 0/0=0 %
8 TLV-GUA 36-28 2/11=18 % 1/9=11 % 0/1=0 % 1/1=100 % 0/0=0 %
7 GUA-CNG 32-29 9/33=27 % 7/23=30 % 0/4=0 % 2/6=33 % 2/5=40 %
6 BID-GUA 39-25 4/25=16 % 2/14=14 % 0/3=0 % 2/8=25 % 0/3=0 %
5 GUA-PGE 31-28 17/43=40 % 10/21=48 % 0/2=0 % 7/20=35 % 0/6=0 %
4 HCA-GUA 34-26 3/16=19 % 3/11=27 % 0/2=0 % 0/3=0 % 0/1=0 %
3 GUA-CQN 24-32 9/33=27 % 4/19=21 % 0/1=0 % 5/13=38 % 0/4=0 %
2 GRA-GUA 37-27 8/31=26 % 2/18=11 % 1/3=33 % 5/9=56 % 0/7=0 %
1 GUA-ADE 35-40 13/41=32 % 9/24=38 % 0/5=0 % 4/11=36 % 0/4=0 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar