Jugador | Goles / Lanzamientos = Efectividad | Sanciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | TOTAL | 6M | 7M | 9M | Cont. | |||||
1 | Luis De Vega Martinez (PO) | 1/2 = 50,00 % | 1/2 = 50,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
2 | Julián Souto Cueto (LI) | 6/7 = 85,71 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 5/6 = 83,33 % | 1/1 = 100,00 % | 15' | ||||
5 | Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) | 4/4 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 3/3 = 100,00 % | 1/1 = 100,00 % | 43' | ||||
9 | Santiago Baronetto (ED) | 3/3 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 3/3 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
10 | Brian Negrete Lindsay (ED) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
13 | Nicolas Lopez Rey (CE) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
15 | Enrique Calvo Pajares (ED) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
16 | Jorge Calleja Martin (EI) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
17 | Zeljko Sukic (LI) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
19 | Victor Megias Andres (EI) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
23 | Miguel Llorens Mira (PI) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 21' | ||||
29 | Javier García López (PI) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
30 | Gonçalo Rafael Marques Cunha (CE) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
34 | Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) | 7/8 = 87,50 % | 1/1 = 100,00 % | 3/4 = 75,00 % | 2/2 = 100,00 % | 1/1 = 100,00 % | |||||
44 | Julen Elustondo Martín (CE) | 2/3 = 66,67 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 2/3 = 66,67 % | 0/0 = 0,00 % | 8' | ||||
86 | Ricardo Jorge Pinto Castro (PO) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
TOTAL | 28/32 87,50 % |
2/3 66,67 % |
3/4 75,00 % |
20/22 90,91 % |
3/3 100,00 % |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jugador | Paradas / Lanzamientos = Efectividad | Sanciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | TOTAL | 6M | 7M | 9M | Cont. | |||||
1 | Luis De Vega Martinez (PO) | 4/28 = 14,29 % | 0/1 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 4/25 = 16,00 % | 0/1 = 0,00 % | |||||
86 | Ricardo Jorge Pinto Castro (PO) | 0/4 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 0/3 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
SP | Sin Portero | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
TOTAL | 4/32 12,50 % |
0/1 0,00 % |
0/0 0,00 % |
4/28 14,29 % |
0/1 0,00 % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugador | Goles / Lanzamientos = Efectividad | Sanciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | TOTAL | 6M | 7M | 9M | Cont. | |||||
4 | Javier Valverde Bourdie (LI) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 21' | ||||
7 | Alberto Pla Castellanos (EI) | 6/6 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 5/5 = 100,00 % | 1/1 = 100,00 % | |||||
8 | Alejandro Blázquez Barco (ED) | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
10 | Cristian Postigo Redondo (EI) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
12 | Ernesto Sánchez Diaz (PO) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
13 | Gustavo Alonso Gómez (CE) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
18 | Leonardo Alonso Sanabria (LI) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
20 | Ramiro Martínez (ED) | 0/1 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
23 | Jorge Nazario Santiago (CE) | 2/2 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 2/2 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 42' | ||||
24 | Francisco Javier Castro Peña (CE) | 1/2 = 50,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 29' | ||||
29 | José Manuel Herrero Lon (PI) | 7/8 = 87,50 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 7/8 = 87,50 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
33 | Nicolás Zungri (LD) | 4/4 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 4/4 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
34 | Ignacio Valles Becerra (CE) | 4/8 = 50,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/2 = 50,00 % | 3/6 = 50,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
88 | Darko Dimitrievski (LI) | 2/2 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 1/1 = 100,00 % | 1/1 = 100,00 % | 0/0 = 0,00 % | 21' | ||||
96 | Israel Marín Castro (PO) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
99 | Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
TOTAL | 28/35 80,00 % |
1/1 100,00 % |
2/3 66,67 % |
24/30 80,00 % |
1/1 100,00 % |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jugador | Paradas / Lanzamientos = Efectividad | Sanciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | TOTAL | 6M | 7M | 9M | Cont. | |||||
12 | Ernesto Sánchez Diaz (PO) | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
96 | Israel Marín Castro (PO) | 0/4 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/1 = 0,00 % | 0/3 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
99 | Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) | 3/27 = 11,11 % | 1/3 = 33,33 % | 0/2 = 0,00 % | 1/18 = 5,56 % | 0/3 = 0,00 % | |||||
SP | Sin Portero | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | 0/0 = 0,00 % | |||||
TOTAL | 3/31 9,68 % |
1/3 33,33 % |
0/3 0,00 % |
1/21 4,76 % |
0/3 0,00 % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1ª PARTE | Liberbank Cantabria Sinfín
|
---|---|---|
9 - Santiago Baronetto (ED) GOL DESDE 9M |
1-002:32 |
|
1-102:53 |
8 - Alejandro Blázquez Barco (ED) GOL DESDE 9M |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) GOL DESDE 6M |
2-103:06 |
|
10 - Brian Negrete Lindsay (ED) GOL DESDE 9M |
3-103:50 |
|
44 - Julen Elustondo Martín (CE) |
3-108:37 |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL DESDE 9M |
4-108:47 |
|
4-209:00 |
33 - Nicolás Zungri (LD) GOL DESDE 9M |
|
4-309:12 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL DESDE 9M |
|
23 - Miguel Llorens Mira (PI) GOL DESDE 9M |
5-309:29 |
|
5-412:39 |
4 - Javier Valverde Bourdie (LI) GOL DESDE 9M |
|
5-512:43 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL DESDE 9M |
|
5-612:50 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL DESDE 9M |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL DESDE 9M |
6-613:00 |
|
9 - Santiago Baronetto (ED) GOL DESDE 9M |
7-614:14 |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL DESDE 9M |
8-614:36 |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) |
8-615:55 |
|
8-716:17 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL DESDE 9M |
9-716:45 |
|
9-817:22 |
23 - Jorge Nazario Santiago (CE) GOL DESDE 9M |
|
17 - Zeljko Sukic (LI) GOL DESDE 9M |
10-817:54 |
|
10-919:06 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) GOL DESDE 9M |
|
29 - Javier García López (PI) GOL DESDE 9M |
11-919:51 |
|
11-1020:04 |
33 - Nicolás Zungri (LD) GOL DESDE 9M |
|
11-1120:19 |
TIEMPO MUERTO | |
11-1120:19 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL DESDE 9M |
|
23 - Miguel Llorens Mira (PI) |
11-1221:17 |
|
11-1221:17 |
88 - Darko Dimitrievski (LI) GOL DESDE 9M |
|
11-1221:17 |
4 - Javier Valverde Bourdie (LI) | |
TIEMPO MUERTO |
11-1221:17 |
|
11-1221:35 |
88 - Darko Dimitrievski (LI) | |
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 7M |
12-1221:57 |
|
5 - Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) GOL EN CONTRAATAQUE DESDE 9M |
13-1222:45 |
|
13-1324:35 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) GOL DESDE 7M |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) |
13-1324:48 |
99 - Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) PARADA DESDE 6M |
13-1425:50 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
13-1527:15 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) GOL DESDE 9M |
|
19 - Victor Megias Andres (EI) GOL DESDE 9M |
14-1528:28 |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 6M |
15-1529:06 |
|
15-1529:47 |
24 - Francisco Javier Castro Peña (CE) |
|
2ª PARTE | Liberbank Cantabria Sinfín
|
---|---|---|
15-1600:00 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) GOL DESDE 9M |
|
16-1600:31 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) FUERA |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) PARADA DESDE 9M |
16-1600:31 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) |
44 - Julen Elustondo Martín (CE) GOL DESDE 9M |
16-1600:31 |
|
16-1703:58 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL EN CONTRAATAQUE DESDE 9M |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL EN CONTRAATAQUE DESDE 9M |
17-1705:15 |
|
17-1806:15 |
33 - Nicolás Zungri (LD) GOL DESDE 9M |
|
19-1907:07 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) FUERA |
|
19-1907:07 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) FUERA |
|
5 - Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) GOL DESDE 9M |
19-1907:07 |
|
19-1907:07 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
9 - Santiago Baronetto (ED) GOL DESDE 9M |
19-1907:07 |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) PARADA DESDE 9M |
19-1907:07 |
24 - Francisco Javier Castro Peña (CE) |
19-2007:18 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
TIEMPO MUERTO |
19-2007:21 |
|
20-2011:07 |
363D-Victor Montesinos Fernandez | |
5 - Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) GOL DESDE 9M |
20-2011:07 |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) PARADA DESDE 9M |
20-2012:07 |
34 - Ignacio Valles Becerra (CE) |
20-2012:07 |
23 - Jorge Nazario Santiago (CE) | |
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 7M |
21-2012:41 |
|
5 - Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) |
21-2013:42 |
|
21-2113:57 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
21-2214:42 |
24 - Francisco Javier Castro Peña (CE) GOL DESDE 6M |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) |
21-2215:29 |
99 - Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) PARADA DESDE 7M |
21-2315:44 |
33 - Nicolás Zungri (LD) GOL DESDE 9M |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) |
21-2316:56 |
99 - Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) PARADA DESDE 9M |
44 - Julen Elustondo Martín (CE) GOL DESDE 9M |
22-2317:08 |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) PARADA DESDE 9M |
22-2317:45 |
20 - Ramiro Martínez (ED) |
22-2418:24 |
7 - Alberto Pla Castellanos (EI) GOL DESDE 9M |
|
5 - Guilherme Leonel Costa da Silva (LI) GOL DESDE 9M |
23-2419:12 |
|
23-2419:32 |
96 - Israel Marín Castro (PO) CAMBIO DE PORTERO |
|
1 - Luis De Vega Martinez (PO) CAMBIO DE PORTERO |
23-2419:44 |
|
23-2520:17 |
23 - Jorge Nazario Santiago (CE) GOL DESDE 9M |
|
23-2621:46 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
TIEMPO MUERTO |
23-2621:49 |
|
44 - Julen Elustondo Martín (CE) FUERA |
23-2622:56 |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL EN CONTRAATAQUE DESDE 9M |
24-2623:25 |
|
24-2623:36 |
TIEMPO MUERTO | |
24-2724:12 |
88 - Darko Dimitrievski (LI) GOL DESDE 7M |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 7M |
25-2724:43 |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) CAMBIO DE PORTERO |
25-2724:43 |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) CAMBIO DE PORTERO |
25-2724:43 |
|
25-2724:43 |
99 - Elcio Pascoal Carvalho Fernandes (PO) CAMBIO DE PORTERO |
|
2 - Julián Souto Cueto (LI) GOL DESDE 9M |
26-2725:34 |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 9M |
27-2727:01 |
|
27-2828:15 |
29 - José Manuel Herrero Lon (PI) GOL DESDE 9M |
|
34 - Matheus Lennon de Novais Almeida (LI) GOL DESDE 9M |
28-2829:23 |
|
28-2829:32 |
96 - Israel Marín Castro (PO) CAMBIO DE PORTERO |
|
28-2829:32 |
TIEMPO MUERTO |