1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Ángel Ximénez P. Genil8 - Helvetia Anaitasuna9 - TM Benidorm10 - Bathco BM. Torrelavega11 - Bada Huesca12 - Recoletas At. Valladolid13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Asier Nieto

Asier Nieto
39

Asier Nieto Lateral Izquierdo

  • Bidasoa Irun
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 26
  • Peso: 94 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Goles: 80
Sigue a Asier Nieto
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
22 NAV-BID 29-28 3/6=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/3=33 % 1/1=100 % 1
21 BID-BEN 26-26 5/7=71 % 1/1=100 % 0/0=0 % 4/6=67 % 0/0=0 % 3
20 PGE-BID 28-27 3/7=43 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/5=40 % 1/1=100 % 1
19 BID-LOG 36-25 6/8=75 % 3/5=60 % 0/0=0 % 3/3=100 % 1/1=100 % 4
18 ATV-BID 33-35 7/8=88 % 5/5=100 % 0/0=0 % 2/3=67 % 1/1=100 % 2
17 BID-TLV 34-31 5/8=63 % 3/4=75 % 0/0=0 % 2/4=50 % 1/1=100 % 7
16 BAR-BID 30-23 3/7=43 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/5=40 % 0/0=0 % 2
15 BID-CQN 35-31 5/8=63 % 4/5=80 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 % 4
14 PSG-BID 26-32 4/6=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 4/5=80 % 0/0=0 % 4
13 BID-HCA 31-24 3/3=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1/1=100 % 5
12 CNG-BID 25-27 3/7=43 % 2/4=50 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0/0=0 % 1
11 BID-ADE 31-27 4/9=44 % 1/3=33 % 0/0=0 % 3/5=60 % 2/2=100 % 6
10 SIN-BID 21-29 2/4=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 4
9 BID-GRA 30-33 4/8=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 2/4=50 % 1/1=100 % 1
8 ANA-BID 20-24 4/6=67 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/3=33 % 2/2=100 % 3
7 BID-NAV 37-26 4/6=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 2/2=100 % 1/3=33 % 0
6 BEN-BID 24-31 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2
5 BID-PGE 37-19 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 6
4 LOG-BID 27-28 3/4=75 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1
3 BID-ATV 31-27 3/7=43 % 2/3=67 % 0/0=0 % 1/4=25 % 0/0=0 % 3
2 TLV-BID 29-34 3/5=60 % 1/2=50 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 3
1 BID-BAR 26-26 2/5=40 % 1/3=33 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 3
SÍGUENOS @asobal