1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Ángel Ximénez P. Genil8 - Helvetia Anaitasuna9 - TM Benidorm10 - Bathco BM. Torrelavega11 - Bada Huesca12 - Recoletas At. Valladolid13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Gonzalo Carró Castro

Gonzalo Carró Castro
17

Gonzalo Carró Castro Pivote

  • Viveros Herol BM. Nava
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 29
  • Peso: 98 kg.
  • Talla: 194 cm.
  • Goles: 41
Sigue a Gonzalo Carró Castro
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
23 BAR-NAV 36-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
22 NAV-BID 29-28 5/7=71 % 5/7=71 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
21 PSG-NAV 25-31 2/3=67 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
20 NAV-HCA 36-34 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
19 CNG-NAV 29-29 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
18 NAV-ADE 31-30 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
17 SIN-NAV 40-33 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
16 NAV-GRA 33-35 5/5=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
15 NAV-ANA 33-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
14 CQN-NAV 27-27 3/4=75 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
13 BEN-NAV 29-32 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 NAV-PGE 27-26 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 LOG-NAV 39-35 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 NAV-ATV 23-22 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
9 TLV-NAV 33-26 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
8 NAV-BAR 31-37 1/3=33 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 BID-NAV 37-26 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
6 NAV-PSG 30-28 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
5 HCA-NAV 35-28 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
3 ADE-NAV 34-34 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
2 NAV-SIN 32-25 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
1 GRA-NAV 37-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal