1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Bada Huesca7 - Viveros Herol BM. Nava8 - Helvetia Anaitasuna9 - Recoletas At. Valladolid10 - TM Benidorm11 - Bathco BM. Torrelavega12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Rajmond Toth

Rajmond Toth
18

Rajmond Toth Central

  • Frigoríficos del Morrazo
  • Nacionalidad HUN HUN
  • Edad: 23
  • Peso: 81 kg.
  • Talla: 177 cm.
  • Goles: 46
Sigue a Rajmond Toth
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
27 BID-CNG 34-23 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
26 CNG-PSG 35-29 3/3=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 4
25 HCA-CNG 29-38 2/6=33 % 1/2=50 % 0/0=0 % 1/4=25 % 0/0=0 % 5
24 CNG-CQN 34-31 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 4
23 CNG-ADE 34-31 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0
22 SIN-CNG 22-26 4/6=67 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2/4=50 % 0/0=0 % 1
21 CNG-GRA 32-32 5/5=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 3/3=100 % 0/0=0 % 4
20 ANA-CNG 32-29 3/3=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0
19 CNG-NAV 29-29 2/3=67 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 5
18 BEN-CNG 32-23 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 5
17 CNG-PGE 27-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
16 LOG-CNG 32-27 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 % 0/0=0 % 1
15 ATV-CNG 38-38 3/5=60 % 1/1=100 % 0/0=0 % 2/4=50 % 0/0=0 % 9
14 CNG-TLV 27-27 2/4=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 6
13 BAR-CNG 38-32 6/8=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 3/4=75 % 0/0=0 % 1
12 CNG-BID 25-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
11 PSG-CNG 34-26 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 CNG-HCA 30-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
9 CQN-CNG 33-28 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
8 ADE-CNG 39-27 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
7 CNG-SIN 31-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
6 GRA-CNG 40-31 1/2=50 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
5 CNG-ANA 32-31 5/5=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0/0=0 % 2
4 NAV-CNG 29-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
3 CNG-BEN 34-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
2 PGE-CNG 24-22 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
1 CNG-LOG 29-32 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2
SÍGUENOS @asobal