1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Ángel Ximénez P. Genil8 - Helvetia Anaitasuna9 - TM Benidorm10 - Bathco BM. Torrelavega11 - Bada Huesca12 - Recoletas At. Valladolid13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Manu García

Manu García
43

Manu García Extremo Derecho

  • Recoletas At. Valladolid
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 26
  • Peso: 76 kg.
  • Talla: 183 cm.
  • Goles: 9
Sigue a Manu García
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
22 LOG-ATV 28-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
21 CQN-ATV 33-27 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
20 ATV-TLV 32-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
19 BAR-ATV 42-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
18 ATV-BID 33-35 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
17 PSG-ATV 29-34 3/4=75 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
16 ATV-HCA 26-27 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
15 ATV-CNG 38-38 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 GRA-ATV 35-27 1/3=33 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal