1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - Fraikin BM. Granollers4 - BM. Logroño La Rioja5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - TM Benidorm8 - Bathco BM. Torrelavega9 - Ángel Ximénez P. Genil10 - Bada Huesca11 - Helvetia Anaitasuna12 - Recoletas At. Valladolid13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Estadísticas Liga Plenitude

Equipo
Equipo
Distancia
Plenitude

TOP Goleadores Histórico

Pos. Jugador Goles Partidos Temporadas Media
1. Juan García Lorenzana 2.685 628 24 4,28
2. Demetrio Lozano Jarque 1.912 515 20 3,71
3. Fernando Hernández 1.878 617 23 3,04
4. Mateo Garralda Larumbe 1.834 463 19 3,96
5. Velamir Rajic 1.704 381 15 4,47
6. Enric Masip Borras 1.682 332 14 5,07
7. Davor Cutura Medic 1.659 342 12 4,85
8. Iker Romero Fernández 1.625 343 14 4,74
9. Oleg Lvov 1.622 284 11 5,71
10. Alberto Entrerríos Rodríguez 1.621 398 15 4,07
11. David Cuartero Sanchez 1.594 431 15 3,70
12. Jesús Soliño Garcia 1.548 504 19 3,07
13. Antonio Carton Llorente 1.528 424 16 3,60
14. Raúl Entrerríos Rodríguez 1.519 526 19 2,89
15. Alen Muratovic 1.504 373 13 4,03
16. Rafael Dasilva Iglesias 1.502 387 17 3,88
17. Antonio C. Ortega Perez 1.476 375 15 3,94
18. Makhail Iakimovic 1.476 322 12 4,58
19. Albert Rocas Comas 1.418 394 16 3,60
20. Juan Fco. Alemany Marin 1.402 264 10 5,31
21. Mariano Ortega Martinez 1.401 479 17 2,92
22. Javier M. Valenzuela Cernada 1.378 352 14 3,91
23. Raul Campos Linuesa 1.369 459 18 2,98
24. Jordi Fernandez Perez 1.365 286 11 4,77
25. Juan Jose Panadero Alcala 1.329 307 15 4,33
26. David De La Hoz Fernandez 1.297 347 13 3,74
27. Laszlo Nagy 1.297 326 12 3,98
28. Abraham Rochel Icardo 1.292 419 16 3,08
29. Victor Tomas Gónzalez 1.289 395 19 3,26
30. Alberto Urdiales Marquez 1.276 346 14 3,69
31. Juan Dominguez Munaiz 1.263 368 14 3,43
32. Daniel Sarmiento Melian 1.249 417 16 3,00
33. Siarhei Rutenka Grigoryeva 1.249 257 11 4,86
34. Ruben Garabaya Arenas 1.240 541 22 2,29
35. Andrei Parashenko 1.239 224 9 5,53
36. Oscar Mainer Sanmartin 1.213 387 15 3,13
37. Ivan Nikčević 1.186 274 10 4,33
38. Antonio García 1.181 333 15 3,55
39. Dalibor Cutura 1.175 298 11 3,94
40. Gabriel Ben Modo 1.172 257 12 4,56
41. Samuel Trives Trejo 1.166 428 17 2,72
42. Alberto Martin Goñi 1.165 372 17 3,13
43. Chechu Villaldea Garrido 1.147 211 10 5,44
44. Roberto Garcia Parrondo 1.145 396 16 2,89
45. Carlos Viver Arza 1.118 408 17 2,74
46. Iker Serrano 1.116 401 14 2,78
47. Ambrosio Martin Cedres 1.114 347 13 3,21
48. Joaquin Soler Teruel 1.109 367 17 3,02
49. Ignacio Vico Tirado 1.100 298 14 3,69
50. Dragan Skrbic 1.100 255 9 4,31
51. Martin Stranovsky 1.097 245 9 4,48
52. Angel Hermida Garcia 1.095 336 12 3,26
53. Sergei Bebeshko 1.093 170 8 6,43
54. Julen Aginagalde 1.078 443 17 2,43
55. Talant Dujshebaev 1.062 253 10 4,20
56. Rafael Guijosa Castillo 1.056 231 10 4,57
57. Novica Rudovic 1.051 250 9 4,20
58. David Davis Camara 1.035 469 18 2,21
59. Juan Castro 1.032 295 12 3,50
60. Alfredo Muñoz Mayoral 1.025 231 8 4,44
61. Salvador Esquer Bisbal 1.019 301 13 3,39
62. David Rodriguez Carvajal 1.016 402 17 2,53
63. Jorge Luís Pabán López 1.016 206 9 4,93
64. Juan Bosco Rentero Delgado 1.015 411 18 2,47
65. Jorge Fernandez Sanchez 1.015 300 14 3,38
66. Ivan Infestas Soriano 1.011 395 14 2,56
67. Alvaro Ignacio Cabanas Garcia-Pertusa 1.011 247 12 4,09
68. Julio Fis Rousseduy 1.008 189 8 5,33
69. Xavier O'callaghan Ferrer 1.007 380 15 2,65
70. Óscar Río Rasillo 1.002 382 18 2,62
71. Victor Vigo Gerpe 1.002 380 14 2,64
72. Patrik Cavar 999 180 8 5,55
73. Mijail Zhukov 985 282 11 3,49
74. Javier García 975 299 11 3,26
75. Raúl González Gutiérrez 971 325 15 2,99
76. Kiril Lazarov 964 195 7 4,94
77. José Ángel Delgado Ávila 956 606 22 1,58
78. Jose Luis Perez Canca 954 500 19 1,91
79. José Manuel Herrero Lon 950 369 14 2,57
80. Carlos Chocarro 949 320 12 2,97
81. Viatcheslav Kobine 946 255 10 3,71
82. Ángel Pérez de Inestrosa Palomares 935 270 11 3,46
83. Mikel Aguirrezabalaga Garcia 933 342 14 2,73
84. Carlos Ruesga Pasarin 932 222 9 4,20
85. Jorge Garcia Vega 928 415 18 2,24
86. Rodrigo Salinas 927 238 10 3,89
87. Thiago Alves Ponciano 925 219 8 4,22
88. Guillermo Corzo Gómez 921 203 9 4,54
89. Juan Antonio Vázquez Diz 918 247 12 3,72
90. Claus Moller Jacobssen 916 237 9 3,86
91. Sergio Berrios Martos 911 434 18 2,10
92. Cristian Malmagro Viaña 902 253 11 3,57
93. Jose Luis Cid Ruiz 893 304 11 2,94
94. Alejandro Marcelo Fuentes 890 275 11 3,24
95. Alexander Tioumentsev Barabash 881 285 12 3,09
96. Zoran Mikulic 878 137 6 6,41
97. Oleg Kisselev Kisseleva 869 315 15 2,76
98. Kristian W. Kjelling 866 179 8 4,84
99. Adrià Pérez 864 335 12 2,58
100. Oswaldo Maestro 864 238 10 3,63
SÍGUENOS @asobal